| Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| ABDURRAHMAN ŞAHIN | 12 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| ADA NAZ ÇITAK | 10 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ADEM KARAHAN | 10 | M | FERDİ | |
| AHMED EMIR ÖZGÜL | 10 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| AHMED YUŞA KARADUMAN | 10 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET MELIK YAMAN | 10 | M | FERDİ | |
| AHSEN ELIF ARICI | 10 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| ALI KULU | 31 | M | FERDİ | |
| ALI ATA ADSIZ | 14 | M | FERDİ | |
| ALI EFE KUMAŞ | 14 | M | FERDİ | |
| ALI EFE ŞAYAKDIKEN | 10 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ALI MESUT KAYA | 10 | M | FERDİ | |
| ALMINA AYAN | 9 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ALPARSLAN ÖZARK | 9 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ALYA DUA DÖŞDEMIR | 11 | F | FERDİ | |
| AMINE BERRA ATASEVER | 10 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ARDA ARISOY | 12 | M | FERDİ | |
| ASEL HIRA KILIÇ | 9 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| AYBÜKE KILIÇ | 10 | F | FERDİ | |
| AYŞE MİRAY TAŞDEMİR | 10 | F | FERDİ | |
| BALAMIR ÇOLAK | 10 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| BATU BERA ÇERIBAŞI | 13 | M | FERDİ | |
| BEGÜM KENDIRLI | 11 | F | FERDİ | |
| BERAT BAYTAR | 13 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| BEREN ÇELTIK | 13 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| BEREN TAŞDEMİR | 9 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| BEREN UGAN | 14 | F | FERDİ | |
| BERIL KÖŞKER | 9 | F | FERDİ | |
| BETÜL HÜMA YAĞMUR | 10 | F | FERDİ | |
| BURÇAK SAFA | 13 | F | FERDİ | |
| CEYLIN ARSLAN | 11 | F | FERDİ | |
| CEYLIN NISA USLU | 12 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ÇORUH YALÇIN | 11 | M | FERDİ | |
| DEMIR DEMIRKOL | 9 | M | FERDİ | |
| DENIZ BATU KOÇ | 11 | M | FERDİ | |
| DERIN DİNÇ | 13 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| DOĞUKAN BERAT KILIÇ | 13 | M | FERDİ | |
| ELA ŞİMŞEK | 10 | F | FERDİ | |
| ELIF SU BAYAR | 10 | F | FERDİ | |
| ELIF SU KIZILKAYA | 11 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| EMIR BAŞKONUŞ | 11 | M | FERDİ | |
| EMIR TUĞRA KAHRIMAN | 10 | M | FERDİ | |
| ESİLA HİRA KAYA | 9 | F | FERDİ | |
| FATMA ZEHRA DEMİR | 12 | F | FERDİ | |
| FURKAN EFE ÖZDEMIR | 10 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| GÖKHAN OLGAÇ | 14 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| GÖKTUĞ BÖLÜKBAŞI | 9 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| GÜNEŞ AŞÇI | 9 | F | FERDİ | |
| HAFSA ZEHRA ÇOŞKUN | 11 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| HALİL ALTUĞ ERGÜL | 10 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| HATICE KÜBRA ÖZÇELIK | 9 | F | FERDİ | |
| HATICE NISA KILIÇ | 9 | F | FERDİ | |
| HİRA NUR KARADAĞ | 11 | F | FERDİ | |
| IBRAHIM EYMEN ALTAY | 12 | M | FERDİ | |
| İBRAHIM KEREM BÜKER | 13 | M | FERDİ | |
| İCLAL ÇETIN | 11 | F | FERDİ | |
| İDILBİKE AKDAMAR | 12 | F | FERDİ | |
| ISMAIL DOĞAN | 11 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| İSMİGÜL DEMIR | 10 | F | FERDİ | |
| KEREM ÇULHAOĞLU | 12 | M | FERDİ | |
| KEREM DARAN | 13 | M | FERDİ | |
| KEREM EKINCI | 10 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET ÇIFTER | 13 | M | FERDİ | |
| MEHMET EMIN CERIT | 13 | M | FERDİ | |
| MEHMET EMIN YILMAZ | 13 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET FATIH ERDOĞAN | 51 | M | FERDİ | |
| MELIS HANDAN ÜNAL | 12 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| METE BOZDAĞ | 9 | M | FERDİ | |
| METEHAN MEHMET ULUSOY | 13 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| MEVLÜT ALTUNBAŞ | 12 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MINA KUTLUCA | 11 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED BAHADIR KALFALI | 9 | M | FERDİ | |
| MUHAMMED ENES HASİPEK | 11 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED YIĞIT CIVELEK | 9 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MUSA YIĞIT AKGÜL | 14 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| MYKHAIL HORNAKOV | 13 | M | FERDİ | |
| NIMET ÇAĞLA GÜDÜK | 11 | F | FERDİ | |
| OSMAN YASIR YAKUT | 14 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| RAVZA BAYTAR | 11 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| REYYAN HIRA ŞAYAKDIKEN | 12 | F | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| RÜYA ERSOY | 11 | F | FERDİ | |
| RÜZGAR GÖRMEZ | 11 | M | FERDİ | |
| SALİH EMİR CAYKIN | 10 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| SELIM SARI | 12 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| SİYAMİ TOPRAK ÖZDEMİR | 9 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| SYUN DOĞUKAN ER | 13 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| TALHA MURAT | 11 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| TUFAN OKŞAR | 11 | M | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| UTKU ALTUN | 13 | M | FERDİ | |
| YAĞMUR ELİF İBİŞ | 10 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF EYMEN ALTUNDAĞ | 12 | M | FERDİ | |
| YUSUF NADIR ERKOÇ | 12 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| ZEHRA ARISOY | 10 | F | FERDİ | |
| ZEYNEP AYAZ | 11 | F | FERDİ | |
| ZEYNEP GÖK | 10 | F | FERDİ | |
| ZEYNEP ELA TÜRKAY | 9 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP ERVA YAŞAR | 10 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın