| Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH EYMEN TAFLAN | 13 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET BUĞRA KAMAN | 33 | M | Seçim Yapılmamış | |
| AHMET KEREM DEMIR | 16 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| ASLI ŞEVVAL ÇELİK | 12 | F | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| BEREN BAŞKAN | 9 | F | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| EGE İMREN | 10 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| EGEMEN GERÇEKER | 9 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| İHSAN ÖZKINALI | 13 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| MELİH UZUN | 13 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| MERT MUSTAFA ERTEKIN | 14 | M | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| MİHRİMAH MELİKE KABARAN | 11 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ | |
| MIRAN AYDIN | 11 | M | SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED EMIN KOLA | 13 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| OĞUZ BİLGE AYDINGÜL | 14 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| ÖMER HAMZA ÇALIK | 11 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| SİMAY ÜTNÜ | 9 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ | |
| YUNUS EMRE DUMAN | 11 | M | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP ALTINMALA | 12 | F | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP AHSEN DIKKAYA | 11 | F | YOZGAT ATA SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın