| Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH EREN | 171 | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ABDULLAH YUMAK | 79 | 11 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| AHMET UÇAR | 80 | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| AHMET BAHTİYAR KOÇLARDAN | 81 | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| AHMET BURAK YILMAZ | 3 | 16 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| AHMET FURKAN KORKMAZ | 172 | 13 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| AHMET TAHIR BINGÖL | 82 | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ALI ARAS EKICI | 83 | 11 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| ALI BARLAS ÖLMEZ | 84 | 11 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ALI CINAR KALKAN | 173 | 13 | M | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALI EGE OKUTTURAN | 16 | 10 | M | FERDİ |
| ALI FERDA KARADAG | 17 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ALMINA BILGIN | 115 | 11 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| AMED METIN KABAK | 152 | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ARDA ORUÇ | 85 | 11 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ARIN AYKUT | 46 | 10 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ARİN ZELAL TAŞ | 116 | 12 | F | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ |
| ARYA VURAL | 47 | 10 | F | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ |
| ASIYE ÖZDEN | 117 | 12 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ASMIN ECE ERDEM | 48 | 10 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ASMIN MINA AKTAR | 118 | 12 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| AVZEM ULUSOY | 49 | 10 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| AYŞE KAYAPINAR | 119 | 12 | F | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| AYŞEGÜL ERDILER | 50 | 10 | F | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| AYŞE HÜMA KEMİKSİZ | 51 | 10 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| AYŞE MIRA GÖKTAŞ | 120 | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| AZAT BATMAZ | 174 | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| AZRA ERIBOL | 121 | 11 | F | FERDİ |
| BARAN YASIN ÖZDEN | 4 | 17 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| BARIŞ KADIRHAN | 153 | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| BAYRAM EVREN İLHAN | 86 | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| BELÇİM KURT | 122 | 12 | F | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| BERAT ÇAĞLAR | 5 | 15 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| BERAT EYMEN ERTUŞ | 87 | 12 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BERRA AYPERI ÖZKAN | 123 | 11 | F | FERDİ |
| BETÜL BILDIK | 124 | 11 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BILAL KARA | 6 | 15 | M | TUŞBA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| BÜŞRANUR KOÇ | 189 | 14 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| CELADET ALİ DERVİŞOGLU | 18 | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| CEMRE ARSLAN | 125 | 11 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| CEYLIN ZÜMRA ÇAR | 126 | 12 | F | FERDİ |
| CÜNEYT TEKE | 209 | 34 | M | FERDİ |
| DELIL RÜSTEMBEYOĞLU | 154 | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| DİCLE VURAL | 197 | 13 | F | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ |
| DURU SEMRA UZAR | 52 | 10 | F | FERDİ |
| EBRAR HAVVA TAŞ | 198 | 13 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ECRIN GÜLER | 53 | 9 | F | FERDİ |
| ECRIN SARI | 199 | 13 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ECRIN ERVA ALINAK | 11 | 16 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| EFLIN ATAN | 127 | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ELIF BARINMAZ | 190 | 14 | F | FERDİ |
| ELİF YOLCU | 128 | 11 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ELİF ASEL ÖZMEN | 54 | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ELIF ESLEM ERDEMLI | 129 | 12 | F | FERDİ |
| ELİF SARE AYDIN | 55 | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ELİF SARE HALİTOĞLU | 56 | 10 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ELIF YAREN BULUT | 130 | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ELİF ZÜMRA SAKCI | 57 | 10 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ELVIN SENGIR | 131 | 11 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| ELYA ŞİMŞEK | 58 | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| EMINE NUR DALMIŞ | 59 | 10 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| EMİR CİVAN ALTAN | 155 | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ENES ÇELIK | 88 | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ENES SÜRGIT | 89 | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ESAT AKSU | 156 | 14 | M | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ESILA NUR BORAN | 60 | 10 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ESILA SAHRA ÜZGEN | 200 | 13 | F | FERDİ |
| ESLEM MIRA KARAOĞLAN | 61 | 10 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| ESVED KURT | 157 | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EVINA YIĞIT | 132 | 11 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| EYLÜL AY | 62 | 9 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EYLÜL AZRA URUÇAY | 133 | 12 | F | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN DOĞAN | 19 | 10 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN GUNES | 20 | 10 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| FATMA TÜZ ZEHRA SOLAK | 134 | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| FERHAT ÇOBAN | 21 | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| FEYZA SARE ÖZDEN | 63 | 10 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| FIRAT KARABAĞ | 22 | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| GÖKÇE NUR TEMIZ | 64 | 10 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| GÖKTUĞ ALP TEMIZ | 23 | 10 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| GÖNÜL ŞAHIN | 135 | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| GÜNEŞ DURU FIRAT | 65 | 10 | F | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| HAMZA DILER | 7 | 15 | M | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ |
| HAMZA GÜR | 158 | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| HAMZA ALP KOŞAR | 24 | 9 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| HAMZA ASAF TURELİ | 90 | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| HAMZA EREN BURSAL | 25 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| HAMZA ISMAIL ATAKER | 26 | 10 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| HAVIN DIJLE KURT | 201 | 13 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| HEVAL ŞERZAN ALTAN | 175 | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| HÜMA ECE BÜYÜKDERE | 67 | 10 | F | FERDİ |
| HÜSEYIN DERVIŞOĞLU | 176 | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| HÜSEYIN ARGEŞ TAŞ | 177 | 13 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| İBRAHIM HALIL ERİK | 91 | 12 | M | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ |
| IKLIM ECE TUNÇEL | 136 | 11 | F | FERDİ |
| İKRANUR GÖREN | 68 | 10 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| İLAYDA ÖZÇELIK | 137 | 12 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| İNCİ MELEK BATIBAY | 70 | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| İSHAK ARAM FIRAT | 27 | 9 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ISMAIL ALIM AKTAY | 159 | 14 | M | FERDİ |
| ISMAIL BAVER DEMIR | 178 | 13 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| İSMET AMMAR KÖSE | 179 | 13 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| KADIR SELÇUK | 160 | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| KADIR MERT USLU | 92 | 12 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| KADRI KABAK | 28 | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| KAMURAN ROBIN GÜNGÖRDÜ | 180 | 13 | M | FERDİ |
| KASIM ERKAN | 93 | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| KEREM MUZAFFER SOĞUKPINAR | 181 | 13 | M | FERDİ |
| KERIM ABDULLAH MAVIGÖZ | 161 | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| LISA BARINMAZ | 138 | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| MAHMUD BAŞIBEYAZ | 94 | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| MEHDİ HARUN YAHYA İBRAHİMOĞLU | 1 | 16 | M | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET SEZER TAŞ | 95 | 12 | M | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET YİĞİT KOÇLARDAN | 29 | 10 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MELIKE ALINAK | 12 | 15 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| MERVE SÖYÜÇEN | 191 | 14 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| MERVE NUR BATIBAY | 71 | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MERYEM BETÜL KORKMAZ | 139 | 12 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MESUT ÇETİN | 8 | 17 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MIKAIL ETHEM GÜNDÜZ | 96 | 11 | M | TUŞBA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| MINA AÇIKGÖZ | 192 | 14 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MİNA YILMAZ | 202 | 13 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MİNA ZELAL AY | 140 | 12 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MIRAÇ USLU | 30 | 9 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| MIRAÇ SEFA KUŞOĞLU | 97 | 11 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MIRA ŞENAY CEYHAN | 141 | 12 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED BİLAL KORKMAZ | 9 | 15 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED ENES ULUSOY | 162 | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED ENSAR ÇOBAN | 32 | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED EREN ALTAN | 163 | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED EYMEN GÜNDÜZ | 98 | 12 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED FATIH KARATAŞ | 33 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED MEHDI ÜREN | 34 | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED MIR BOTAN KAYA | 164 | 14 | M | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED MUSTAFA ASLAN | 165 | 14 | M | FERDİ |
| MUHAMMED SALIH SEYMEN | 100 | 12 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED SEFA ÜZÜM | 103 | 12 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED TAHA TAŞKIN | 35 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED YUSUF ÇIFTÇI | 101 | 11 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED YUSUF ÖZKAN | 102 | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MUSAB GUNES | 166 | 14 | M | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA KAYA | 36 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA UĞURCAN TOPRAK | 167 | 14 | M | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA YASIR ÜZÜM | 104 | 11 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| NAIM GEÇGEL | 10 | 17 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| NAZ KARA | 203 | 13 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| NECMETTIN KAYRA ÖZKAN | 105 | 11 | M | FERDİ |
| NEHIR BUĞA | 142 | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| NEHIR NUR TAŞDELEN | 143 | 12 | F | FERDİ |
| NEZIR CAN ÇELİK | 37 | 9 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| NIDA ALTINPINAR | 193 | 14 | F | FERDİ |
| NIL BEYAZ | 204 | 13 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| NURŞIN YORGUN | 205 | 13 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER DOĞUKAN KOÇ | 2 | 16 | M | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ |
| RAMAZAN BERK ÖZCAN | 182 | 13 | M | FERDİ |
| RAVZANUR OMAK | 194 | 14 | F | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| REYHAN BAYRAM | 206 | 13 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| RONAHİ RUBAR CIN | 195 | 14 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| RONI YILDIRIM | 72 | 9 | F | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| RONYA NUDEM TUNÇAY | 73 | 10 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| RÜMEYSA MATPAN | 74 | 10 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| RUSTEM ARGEŞ ASLAN | 106 | 11 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SAHRA AHMEDOĞLU | 144 | 12 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SERDEM KADIRHAN | 145 | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SERDEM SAKLI | 168 | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SERHAT RENAS KOÇAĞA | 38 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ŞEVKI EREN GIRGIN | 107 | 11 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| ŞEVVAL BAHAR | 146 | 11 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| SEYİTHAN KARGÜN | 169 | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SEZEN NAYCI | 75 | 10 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SIMANUR ALTINPINAR | 147 | 12 | F | FERDİ |
| SINAN SERTAÇ DERVIŞOĞLU | 170 | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SIRAC TATAR | 183 | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SIYABEND ÇOBAN | 108 | 11 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ŞIYAR KABAK | 109 | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SUDENAZ İLHAN | 14 | 16 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SÜHEYB BERZAN DERVIŞOĞLU | 39 | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SÜHEYL DERVIŞOĞLU | 184 | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| SÜMEYYE AHMEDOGLU | 196 | 14 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SÜMEYYE ÜSTÜN | 148 | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| TUĞRA UĞURLU | 40 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| UMAY ÖZTÜRK | 149 | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| UMUT TAŞÇI | 41 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| UMUT EMRAH KAYA | 42 | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| YAKUB KAYA | 43 | 9 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| YAKUP KURŞUN | 185 | 13 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| YAREN PAKSOY | 150 | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| YASIR ÇIFTÇI | 110 | 11 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| YAVUZ ÇINAR UÇAR | 111 | 12 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| YIĞIT BULUT | 112 | 11 | M | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| YIĞIT ALI ALTUN | 113 | 11 | M | FERDİ |
| YUNUS EMRE ÇELIK | 44 | 10 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| YUNUS EMRE ÇELIK | 114 | 11 | M | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| YUNUS EMRE KOŞAN | 45 | 10 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| YUSUF SEZGIN | 186 | 13 | M | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| YUSUF EYMEN SAKCI | 187 | 13 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ZELIHA DERVIŞOĞLU | 207 | 13 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ZEYID MANSUR ERTAŞ | 188 | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEB EYLÜL TURGUT | 77 | 9 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP YILDIZ | 15 | 17 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP BERRA KAYA | 76 | 10 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP ERVA TEMİZ | 208 | 13 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP MIRAY YILDIRIM | 78 | 10 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
| ZÜMRA GÜNEŞ | 151 | 11 | F | 1071 AKADEMİİ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın