| Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH EREN | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ABDULLAH KILIÇ | 13 | M | FERDİ | |
| ABDULLAH YUMAK | 11 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ADAR SAMET ONUŞ | 14 | M | FERDİ | |
| AHMET ÇOBAN | 11 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET UÇAR | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET BAHTİYAR KOÇLARDAN | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET BURAK YILMAZ | 16 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET FURKAN KORKMAZ | 13 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET SELIM GÜLPINAR | 11 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET TAHIR BINGÖL | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| AHSEN YAYEVI | 12 | F | FERDİ | |
| ALI CEREN | 9 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ALI YALÇIN | 10 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ALI ARAS EKICI | 11 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ALI BARLAS ÖLMEZ | 11 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| ALI FERDA KARADAG | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ALI HAMZA YALDIZ | 14 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ALİ KAYRA ADANUR | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ALMINA BILGIN | 11 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| AMED METIN KABAK | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ARAS DÖNMEZ | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ARAS KARDAŞ | 12 | M | FERDİ | |
| ARDA ORUÇ | 11 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ARIN AYKUT | 10 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ARİN ENFAL TOHUMCU | 14 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ARİN ZELAL TAŞ | 12 | F | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ | |
| ARYA VURAL | 10 | F | TUŞBA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ASAF YILDIZ | 10 | M | FERDİ | |
| ASIYE ÖZDEN | 12 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ASMIN KÜNKÜL | 10 | F | FERDİ | |
| ASMIN ECE ERDEM | 10 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| ASMIN MINA AKTAR | 12 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ASMIN MINA ERSALI | 12 | F | FERDİ | |
| AVZEM ULUSOY | 10 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| AYŞEGÜL ERDILER | 10 | F | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| AYŞE HÜMA KEMİKSİZ | 10 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| AYŞE MIRA GÖKTAŞ | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| AZAT BATMAZ | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| BAHOZ EMIR BOYAR | 11 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| BARIŞ KADIRHAN | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| BAYRAM EVREN İLHAN | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| BEDRAN ARITÜRK | 10 | M | FERDİ | |
| BERAT ÇAĞLAR | 15 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| BERAT ÖZÇELIK | 14 | M | FERDİ | |
| BERAT EYMEN ERTUŞ | 12 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| BEREN OKUYAN | 12 | F | FERDİ | |
| BERFIN ALTÜRK | 10 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| BERKEN GÜNTEKIN | 10 | M | FERDİ | |
| BERKEN KANDEMİR | 16 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| BETÜL BILDIK | 11 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| BÜŞRANUR KOÇ | 14 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| CELADET ALİ DERVİŞOGLU | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| CEMRE ARSLAN | 11 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| CIHAN EMIR MAYUK | 14 | M | FERDİ | |
| CIVAN DEMIR | 10 | M | FERDİ | |
| CIWAN DEMIR | 11 | M | FERDİ | |
| DAVUT BINICI | 11 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| DELIL RÜSTEMBEYOĞLU | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| DENIZ YILDIZ | 11 | M | FERDİ | |
| DEVRIM IŞIK | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| DİCLE VURAL | 13 | F | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ | |
| EBRAR HAVVA TAŞ | 13 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| ECRIN AYIŞ | 14 | F | FERDİ | |
| ECRIN KILIÇ | 14 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| ECRIN SARI | 13 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| ECRIN ERVA ALINAK | 16 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| EFLIN ATAN | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ELA NAZ DEMİR | 10 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF YOLCU | 11 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF ASEL ÖZMEN | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF ECE GÜNEŞ | 9 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF SARE AYDIN | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF SARE HALİTOĞLU | 10 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF SARYA ÇELIK | 9 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF YAREN BULUT | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF ZÜMRA SAKCI | 10 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ELVIN SENGIR | 11 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ELYA ŞİMŞEK | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| EMINE NUR DALMIŞ | 10 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| EMİR CİVAN ALTAN | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| EMRE ERDOĞAN | 13 | M | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| ENES ÇELIK | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ENES SÜRGIT | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ENES TATAR | 15 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ERDEM AYTAÇ | 10 | M | FERDİ | |
| EREN ÇÖRTÜK | 14 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ERVA MELEK ŞANLI | 11 | F | FERDİ | |
| ESILA NUR BORAN | 10 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| ESLEM BENZEYEN | 11 | F | FERDİ | |
| ESLEM MIRA KARAOĞLAN | 10 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ESMA REYYAN KAPLAN | 11 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ESVED KURT | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| EVINA YIĞIT | 11 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL AY | 9 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL AZRA URUÇAY | 12 | F | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL ZEHRA ARAS | 9 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| EYMEN DOĞAN | 10 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| EYMEN GUNES | 10 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| EYMEN HEZER | 13 | M | FERDİ | |
| EYÜP BALIK | 16 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| FATMA TÜZ ZEHRA SOLAK | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| FERHAT ÇOBAN | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| FEYZA SARE ÖZDEN | 10 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| FIRAT KARABAĞ | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| GÖKÇE NUR TEMIZ | 10 | F | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| GÖKTUĞ ALP TEMIZ | 10 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| GÖNÜL ŞAHIN | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| HAMZA DILER | 15 | M | ANADOLU SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ | |
| HAMZA GÜR | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| HAMZA TURHAN | 10 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| HAMZA ALP KOŞAR | 9 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| HAMZA ASAF TURELİ | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| HAMZA EREN BURSAL | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| HAMZA ISMAIL ATAKER | 10 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| HASAN SERÇEK | 14 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| HAVIN DIJLE KURT | 13 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| HELEN AY | 11 | F | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| HELIN NAZLI | 12 | F | FERDİ | |
| HERDEM İPEK ÇOBAN | 10 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| HEVAL ŞERZAN ALTAN | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| HİRANUR KABAK | 13 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| HÜSEYIN ARGEŞ TAŞ | 13 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| HÜSEYIN SAIT PEKTAŞ | 14 | M | FERDİ | |
| İBRAHIM ASAF KORKUSUZ | 9 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| İBRAHIM HALIL ERİK | 12 | M | TUŞBA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| İBRAHIM HALIL SAĞIR | 13 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| İKRANUR GÖREN | 10 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| İLAYDA ÖZÇELIK | 12 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| İLONA VIYAN KILINÇ | 12 | F | FERDİ | |
| İNCİ MELEK BATIBAY | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| İSHAK ARAM FIRAT | 9 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ISMAIL BAVER DEMIR | 13 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| İSMET AMMAR KÖSE | 13 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| KADIR SELÇUK | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| KADIR MERT USLU | 12 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| KADRI KABAK | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| KASIM ERKAN | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| KEREM DEMIR | 10 | M | FERDİ | |
| KERIM ABDULLAH MAVIGÖZ | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MAHİR ZANA ELES | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MAHMUD BAŞIBEYAZ | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET ARIF KARA | 11 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET ÇINAR ÇINAR | 10 | M | FERDİ | |
| MEHMET DENİZ YÜRENÇ | 15 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET YİĞİT KOÇLARDAN | 10 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MELIKE ALINAK | 15 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| MERAL SU GIDER | 9 | F | FERDİ | |
| MERVE SÖYÜÇEN | 14 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| MERVE NUR BATIBAY | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MERVE RABIA KAYMAZ | 13 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MERYEM ARYA GEZICI | 12 | F | FERDİ | |
| MERYEM BETÜL KORKMAZ | 12 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MESUT ÇETİN | 17 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MINA AÇIKGÖZ | 14 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MİNA YILMAZ | 13 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MİNA ZELAL AY | 12 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MIRA KÜÇÜK | 12 | F | FERDİ | |
| MIRAÇ USLU | 9 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| MİRAÇ ABDULKERİM ZEYBEK | 18 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| MIRA ŞENAY CEYHAN | 12 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MIRAY KÖRELÇINLER | 9 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| MIR FIRAT ARITÜRK | 12 | M | FERDİ | |
| MUBERRA RABIA İÇLI | 11 | F | FERDİ | |
| MUHAMMAD SEZER TAŞ | 12 | M | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED ALI TOPDEMIR | 10 | M | FERDİ | |
| MUHAMMED BAGER TUNCER | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED BİLAL KORKMAZ | 15 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED ENES ULUSOY | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED ENSAR ÇOBAN | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED EREN ALTAN | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED FATIH KARATAŞ | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED MEHDI ÜREN | 10 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED MIR BOTAN KAYA | 14 | M | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED SALIH SEYMEN | 12 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED ŞAMIL GÜNDÜZ | 15 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED TAHA TAŞKIN | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED ÜVEYS TURHAN | 13 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED YAĞIZ ARAS | 10 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED YUSUF ÇIFTÇI | 11 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED YUSUF ÖZKAN | 12 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMET SEFA ÜZÜM | 12 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| MUSAB GUNES | 14 | M | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MUSTAFA SAĞIR | 9 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| MUSTAFA BARAN GIDER | 15 | M | FERDİ | |
| MUSTAFA UĞURCAN TOPRAK | 14 | M | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| MUSTAFA YAHYA İÇYER | 11 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| MUSTAFA YASIR ÜZÜM | 11 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| NAIM GEÇGEL | 17 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| NEHIR BUĞA | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| NISA VIYAN ŞIMŞEK | 11 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| NURŞIN YORGUN | 13 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ÖMER GIRGIN | 10 | M | FERDİ | |
| RANYA KARDAS | 14 | F | FERDİ | |
| REYHAN BAYRAM | 13 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| REYYAN BENZEYEN | 11 | F | FERDİ | |
| RONAHİ RUBAR CIN | 14 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| RÜMEYSA MATPAN | 10 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| RUSTEM ARGEŞ ASLAN | 11 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SAHRA AHMEDOĞLU | 12 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| SALIH RENAN HEZER | 10 | M | FERDİ | |
| SAMET KÜNKÜL | 17 | M | FERDİ | |
| SAMET ZEYBEK | 15 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SEFANUR IŞLEK | 12 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| SELIM BARAN BAŞARAN | 11 | M | FERDİ | |
| SERCAN YÜRENÇ | 17 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SERDEM KADIRHAN | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SERDEM SAKLI | 14 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| SERHAT YÜRENÇ | 15 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SERHAT RENAS KOÇAĞA | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| SERKAN ACAR | 15 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ŞERZAN ÇAKAN | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ŞEVKI EREN GIRGIN | 11 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ŞEVVAL BAHAR | 11 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| SEYİTHAN KARGÜN | 14 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SEZEN NAYCI | 10 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SIYABEND ÇOBAN | 11 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ŞIYAR KABAK | 12 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| STERA KARDAŞ | 10 | F | FERDİ | |
| SUDENAZ İLHAN | 16 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SÜHEYL DERVIŞOĞLU | 13 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| SÜHEYP BERZAN DERVIŞOĞLU | 10 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
| SÜMEYYE AHMETOGLU | 14 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| SÜMEYYE ÜSTÜN | 12 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| TUĞRA UĞURLU | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| TUSEM DURU EROĞLU | 9 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| UMUT TAŞÇI | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| UMUT EGE ÇAĞLAR | 13 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| UMUT EMRAH KAYA | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| VATAN EMIR YAVUZ | 13 | M | FERDİ | |
| YAĞIZ TAHA YEL | 11 | M | FERDİ | |
| YAĞMUR ÖMEROĞLU | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| YAKUP KAYA | 9 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| YAKUP KURŞUN | 13 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| YAREN PAKSOY | 11 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| YASIN TAHA PEKTAŞ | 11 | M | FERDİ | |
| YASIR ÇIFTÇI | 11 | M | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| YAVUZ ÇINAR UÇAR | 12 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| YEKBUN ISRA KAZAK | 12 | F | HAKKARİ DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| YUNUS EMRE ÇELIK | 10 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| YUNUS EMRE ÇELIK | 11 | M | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| YUNUS EMRE KOŞAN | 10 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF BATMAZ | 15 | M | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF SEZGIN | 13 | M | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF ARAS DEMİR | 9 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF EYMEN SAKCI | 13 | M | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF MUSA YUKSEK | 10 | M | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
| ZELIHA DERVIŞOĞLU | 13 | F | ŞIRNAK YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP ELIF SIĞINÇ | 9 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP ERVA TEMİZ | 13 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP EYLÜL TURGUT | 9 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP İLKİM ÇELIK | 13 | F | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP MIRAY YILDIRIM | 10 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ZÜMRA GÜNEŞ | 11 | F | MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | |
| ZÜMRA ESLEM ÖZDEMİR | 15 | F | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın