Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
ALPTEKİN ERDİŞ | 9 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
AREL KASAP | 10 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
ASEL BİGE ERDİŞ | 13 | F | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
AZRA SELIN SERT | 12 | F | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
BATU TUNA | 14 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
BATU TUNA | 14 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
BELIZ SEVDI | 11 | F | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
BELIZ SEVDI | 11 | F | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
CEMİLE BAHAR HASÇELİK | 11 | F | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
DENİZ SARITAŞ | 12 | F | ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
DEVID DZIUMAN | 12 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
DEVID DZIUMAN | 12 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
DOĞA BENLİDAYI | 9 | F | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
DURU BOZKURT | 10 | F | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
ECRİN DAMLA KILIÇ | 12 | F | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
ELA AYSEL ÖZÇELIK | 11 | F | FERDI | |
EMIN EMIRSUINOV | 10 | M | FERDI | |
EMIN MERT DEMIR | 10 | M | FERDI | |
EREN ÇOLAK | 11 | M | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
ERVA TÜRKYILMAZ | 10 | F | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
ESLINA RENGIN KEPENEK | 11 | F | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
EYLÜL BERBER | 12 | F | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
FURKAN ONGUN | 12 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
HAMZA EREN SAV | 11 | M | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
HAVVA NİSA ORTAK | 10 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
HÜSEYİN KEMAL KARAGÜL | 14 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
İBRAHİM KAAN POLAT | 12 | M | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
KAYA TUNA | 14 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
KAYA TUNA | 14 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
KEREM KULAKSIZ | 12 | M | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
KUZMA NAZARANKA | 11 | M | İZZET TEKELİ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | |
MARK SIHAROV | 14 | M | FERDI | |
MEHMET ALI MENGI | 11 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
MEHMET ALP MENGİ | 9 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
MERCAN ARSLAN | 10 | F | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
MERT METİN ASLAN | 11 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
MINE KARAKAŞ | 13 | F | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
MINE KARAKAŞ | 13 | F | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
MUHSİN YİĞİT GİDER | 12 | M | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
MUSTAFA BERK TURAN | 10 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
ÖMER SÜER | 12 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
ÖMER SÜER | 12 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
SEYHAN METE YILDIZ | 13 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
ŞEYMA ERSOY | 11 | F | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
SÜLEYMAN KAAN BALIN | 10 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
TOPRAK SARITAŞ | 12 | F | ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
TUĞÇE KAYA | 13 | F | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
TUĞÇE KAYA | 13 | F | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ | |
VİLDAN VERA GÖKÇE | 10 | F | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
YEGOR SYDORENKO | 13 | M | FERDI | |
YİĞİT ALP KOSARARSLAN | 13 | M | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEPSU TOSUN | 11 | F | FERDI |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın