Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
ABDULSAMET ÇIÇEK | 15 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
AHMET KEREM SOYÇIÇEK | 10 | M | Trabzon Arena | |
AHMET METE YAZICI | 10 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
AHMET TUĞRA ODABAS | 12 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
AHMET YİĞİT BAYRAK | 15 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ALI DEMIR OĞURLU | 9 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
ALİ EREN ŞAHİN | 14 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
ALİ ETKA ÇELİK | 13 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ALİ MALİK AYDIN | 15 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ALİME VERA ÇELİK | 11 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ALI YAHYA SKYOL | 10 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ALPEREN AGAH ODABAS | 10 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
ALPTUĞ ALKAN | 10 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ASEL TERZI | 12 | F | Trabzon Arena | |
ASYA TURHAN | 12 | F | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
ASYA YÜKSEKDAĞ | 15 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
AYBERK TOMAKIN | 16 | M | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
AYÇIL SENEM SUIÇMEZ | 14 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
AYŞE YÜKSELME | 10 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
AYŞE NAZ ALTIKAYA | 13 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
AZRA IRMAK ÇETINKAYA | 14 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
BARIŞ FIRAT | 13 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
BEGÜM ERVA DORUK | 9 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
BELINAY KOPUZ | 14 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
BELINAY TEMIZEL | 13 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
BELIZ ESLINA ÖZTÜRK | 12 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
BERİL ÇETİN | 11 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
BERİL KARA | 11 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
BERIL DOĞA DEMIR | 10 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
BERIL HÜMA KOLAYLI | 10 | F | Trabzon Arena | |
BERRA KÖSE | 11 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
BERRAK KARA | 14 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
BUGRA EFE TERZI | 13 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
BURAK MUSTAFA BAYCAN | 11 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
ÇAĞRI KAYA AKTAŞ | 11 | M | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
CAHIT BERKAY TERZI | 11 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
CANDAN ALEMDAĞ | 13 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
CANPOLAT ATAMAN | 14 | M | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
CEMRE ÇETIN | 13 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
DEFNE AYGÜN | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
DEFNE SARE KOLTUK | 10 | F | Trabzon Arena | |
DENIZ ÖZTÜRK | 9 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
DENİZ GÖK | 11 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
DENIZ ALI BAYCAN | 14 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
DERIN AKBULUT | 11 | F | Trabzon Arena | |
DİDEM KARAKUŞ | 10 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
DOĞUŞ BAYRAKTAR | 16 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
DURU AKTÜRK | 10 | F | Trabzon Arena | |
DURU YOLOĞLU | 11 | F | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
ECEM NAZ KONAL | 13 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
ECEM SARE AKOLUK | 10 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
ECRİN SU BAŞOĞLU | 15 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
EGEMEN USTA | 12 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ELA BOZBEYOĞLU | 11 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ELA ŞAHINKAYA | 12 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
ELIF ŞAHIN | 9 | F | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
ELİF ÇETİN | 10 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ELIF DILRUBA BARAKALI | 12 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ELIF DURU ÇELIK | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ELIF NIHAN YAVUZ | 13 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
ELİF YAĞMUR ÜNAL | 11 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
EMIR ASAF TUGCU | 9 | M | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
ENES ÇÖL | 13 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
ENES ÖMER BAYRAKTAR | 10 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ERTUĞRUL TURAL | 10 | M | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
ERVA TEKİROĞLU | 12 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
ESAT ÜMEYİR KARAASLAN | 15 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ESILA KUTLU | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ESİLA HANIM BOZALAN | 10 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ESIN ÇOBAN | 13 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ESLEM GÜRLER | 13 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ESLINA SAĞIR | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ESMA MINA EROL | 11 | F | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
ESMANUR ATAMAN | 12 | F | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
EYMEN SALIH TARAKÇI | 12 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
FURKAN KÜLEKÇİ | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
GÖKTUĞ ÖZKAYA | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
GÖKTÜRK BAYRAK | 10 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
GÜLCE ÇEBI | 10 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
GÜLCE HAZAL ARAZ | 11 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
GÜLSÜM AYÇA SUMAN | 12 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
HACER ERVA ALTAY | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
HAKAN KIRAN | 14 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
HALİT EREN BALKİ | 14 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
HASAN KAYRA DARCAN | 13 | M | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
HASAN SALIH ÖZTÜRK | 10 | M | Trabzon Arena | |
HASAN ŞENER ALOĞLU | 12 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
HASAN TUĞRUL AK | 12 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
HAYDAR CEM ŞENSOY | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
HİRA DEMİRKIRAN | 11 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
HIRA TOPRAK KORKMAZ | 13 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
HÜSEYIN OKUR | 12 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
HÜSEYİN ÇAĞRI AK | 12 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
İLAYDA SOLAK | 12 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
İREM KAMA | 13 | F | Trabzon Arena | |
KAAN İLYAS ERSOY | 12 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
KAYRA KADAKAL | 17 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
KEREM KILIÇASLAN | 11 | M | Trabzon Arena | |
KERİM TUĞRA KOYUN | 10 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
KÖKSAL DURSUN | 16 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
KUZEY ÖZEL | 12 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
KUZEY ALP CAN | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
KUZEYHAN TALHA BEDIR | 10 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
MAHIR ATAŞ | 13 | M | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
MASAL KURT | 14 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
MEHMET ALP ÜNÜVAR | 10 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
MEHMET EMIN ŞEKER | 10 | M | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
MEHMET KAAN KARABEK | 10 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
MEHMET KUZEY ÇELIK | 13 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
MELIH ÖZKAN PALAZOGLU | 11 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
MELIKE MIZRAK | 14 | F | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
MERT ŞIMŞEK | 11 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
METEHAN YAZICI | 10 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
MINA TÜFENK | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
MINA TÜRÜT | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
MIRAÇ HÜLÜR | 9 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
MIRAY UĞRAŞ | 11 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
MUHAMMED ALI ERBAŞ | 9 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
MUHAMMED ALİ ÇİMEN | 11 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMED TALHA KURT | 10 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
MUHAMMET EMIN KAYRA HAZIR | 13 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMET EMİN NUH YALÇIN | 10 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMET YAHYA AKERIK | 13 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
MUSTAFA CAN ŞENSOY | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
NAZLI IKRA YALÇIN | 12 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
NEHIR ISMAILOĞLU | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
NEHİR MEMİŞ | 12 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
NIL TENK | 11 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
NILSU ALTINTAŞ | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
NISAN ELA DORUK | 12 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
NUREFŞAN BERKER | 11 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
NUR NEHİR DAL | 12 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ÖMER ARAS SADIKLAR | 12 | M | Trabzon Arena | |
ÖMER ASAF ÖZEN | 11 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ÖMER KUZEY DEMIRDAĞ | 10 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
ÖMER METE ÖZBEKTAŞ | 10 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
OSMAN EGE KABAL | 12 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ÖYKÜ MEVA KAYA | 11 | F | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
ÖZGÜR AĞTAŞ | 10 | M | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
PINAR YÜKSEKDAĞ | 15 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
POYRAZ ALP DOĞAN | 10 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
POYRAZ SALIH AYYILDIZ | 13 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
RABİA PAMUK OKUR | 15 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
RANA SENA YILANCI | 13 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
RAVZA DOĞAN | 14 | F | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
RECEP METEHAN KOYUN | 15 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
SELEN BAYRAKTAR | 9 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
SÜLEYMAN AKTAŞ | 9 | M | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
SÜLEYMAN OZAN | 13 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
SÜMEYYE ŞAHIN | 14 | F | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
ŞURA DERIN YILMAZ | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
TAHA ERKOÇ | 10 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
TAHA EREN SALIH | 10 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
TOLGAHAN KARADENİZ | 11 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
TUĞRA ŞIMŞEK | 12 | M | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
TUSEM MINE AKCAN | 13 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
UFUK KAYRA ÇIÇEK | 11 | M | Trabzon Arena | |
UMAY DURU ŞENER | 9 | F | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
UMUT BIRINCI | 11 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
UMUT LİMAN | 13 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
UMUT ŞAHIN | 14 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
UMUT MAHIR ŞENEL | 9 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
UYGAR TAŞDELEN | 10 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
VENÜS TURGUT | 9 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
YAĞIZ ŞAHIN | 15 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
YAĞIZ SELIM ÇIÇEK | 14 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
YAĞMUR ELA AKKAYA | 14 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ | |
YAREN DOĞAN | 14 | F | YEŞİL REFAHİYE SPOR KULÜBÜ | |
YASEMIN CEYLIN SAGIROGLU | 13 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
YEKTA HAMZA ÖZBEK | 9 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
YUNUS HALIL ÖZBEK | 15 | M | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
YUSUF EMRE ÇAPOĞLU | 11 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
YUSUF ENES ÇIÇEK | 12 | M | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü | |
YUSUF EREN AVCI | 14 | M | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
YUSUF SELİM KORKUT | 13 | M | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ZEHRA BEREN ASAN | 12 | F | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
ZEYNEB ASYA YAZICI | 13 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEP YAZICI | 12 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEP ADA TUNCAY | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEP DURU HANOGLU | 9 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEP DURU MATARACI | 9 | F | Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü | |
ZEYNEP ERVA SAMAT | 11 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEP HÜMA GULİEV | 9 | F | GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEP SU EYÜBOĞLU | 13 | F | Trabzon Arena | |
ZÜMRA AYDIN | 10 | F | RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın