Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
AHMET ALTINTAŞ | 35 | 12 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
AHMET EDİZ YILDIRIM | 36 | 13 | M | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
AHMET HALUK ŞAHIN | 37 | 12 | M | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
AHMET TAHA GÜNAL | 85 | 14 | M | Gelişim Spor Kulübü |
ALPTUĞ ŞEN | 17 | 10 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ANIL ULUSOY | 38 | 13 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
ASYA ZENGİN | 54 | 13 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
ATA BAHADIR KOÇAK | 39 | 13 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
AYŞE ERKAN | 12 | 17 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
AYŞEGÜL UMAY AYDEMIR | 55 | 13 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
AYSİMA İRENA YILDIZ | 91 | 14 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
AZRA TAMDEMIR | 56 | 12 | F | Gelişim Spor Kulübü |
BERAT ÇAĞRI YILDIZ | 40 | 13 | M | Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
BERKAY YILDIZ | 41 | 13 | M | Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
BERRAK ŞENER | 92 | 14 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
BERRA NUR UYSAL | 93 | 14 | F | Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
BORA BAHTIYAR | 42 | 13 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
BORAN ALTUNTAŞ | 1 | 16 | M | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
BUĞLEM DURU ALGAÇ | 57 | 12 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
BUĞLEM DURU YILDIZ | 58 | 13 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞAN HAŞLAMAN | 2 | 16 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞLA MAVIŞ | 59 | 13 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
CEMRE BUSE YILMAZ | 89 | 15 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
CEREN NEVAL KARAGÖZ | 60 | 12 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
CEREN NİSA HATİPOĞLU | 61 | 13 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
CEREN YAĞMUR ALGAÇ | 90 | 15 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
CEYLİN YALÇIN | 62 | 13 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
CEYLİN ECRİN KUZU | 14 | 16 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
CEYLİN SU SAYIM | 63 | 13 | F | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR COŞKUN | 43 | 12 | M | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
DEFNE AKAYOĞLU | 25 | 10 | F | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
DEFNE TÜRKÖZÜ | 94 | 14 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
DEFNE ZEYNEP ÜNSAL | 26 | 11 | F | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
DENIZ ERDEM | 3 | 16 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
DENIZ CEREN ŞEN | 64 | 12 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
DURU ADIMCI | 95 | 14 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
DURU KIZILBAĞ | 96 | 14 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
EFSA DEREN AYGÜN | 65 | 13 | F | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
EGE GÜNEM | 4 | 16 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ELİF NUR YILMAZ | 67 | 12 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
EMIR YAŞAR | 18 | 11 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
ENDA KÖSTEKÇİ | 68 | 12 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
ENGIN ELRI | 44 | 12 | M | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ERIM PUSAT AHTIK | 82 | 15 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
ERVA LAÇIN ARGON | 70 | 12 | F | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
EYLÜL AKÇAKAYA | 71 | 13 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
EYMEN GÜNEY | 19 | 10 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
EYMEN YILMAZ | 86 | 14 | M | Gelişim Spor Kulübü |
GIRAY ULU | 5 | 17 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
GIRAY KAAN AYDEMIR | 87 | 14 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
GÜNEŞ KÖKSAL | 27 | 11 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
GÜNEŞ GUPSE DOĞAN | 72 | 12 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
HATICE BAHAR ÇAKMAK | 73 | 13 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
HİRA YAĞMUR SARI | 97 | 14 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
IRMAK ARAT | 74 | 12 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
KADIR ENSAR KOCADAŞ | 20 | 11 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
KAYRA ÖMER YORULMAZ | 45 | 12 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
KORCAN BULUT ÖZDEMIR | 6 | 17 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
KUMSAL ORAL | 28 | 10 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
KUMSAL CEMRE ŞEN | 29 | 10 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
MASAL SARAÇ | 98 | 14 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
MEHMET ÇINAR KARAHASAN | 46 | 13 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
MEHMET POYRAZ BARAN | 47 | 13 | M | FERDI |
MEHMET SAFA ŞENKAL | 7 | 16 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
MELİKE ALPBOĞA | 30 | 10 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
MEVLÜT BORAN ALAKIR | 48 | 12 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
MIRA ARIN ÖZGANAN | 32 | 11 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MIRAÇ EFE KILIÇ | 21 | 11 | M | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
MIRCAN ATEŞCI | 75 | 13 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMET TALHA GÜNEŞ | 8 | 17 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
NAZ KARARTI | 76 | 13 | F | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
NAZ OKAY | 100 | 14 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
NAZIFE ELA SEÇIL | 77 | 13 | F | Gelişim Spor Kulübü |
NIL BAYRAKTAR | 33 | 11 | F | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
NISA TAMDEMIR | 78 | 13 | F | Gelişim Spor Kulübü |
NIYAZI ARSLAN | 9 | 17 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
ÖMER BURAK ÖZCAN | 22 | 10 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
OSMAN EFE ÜSTÜN | 23 | 11 | M | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
POYRAZ BOZKURT | 83 | 15 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
POYRAZ ALP ÖZTÜRK | 49 | 13 | M | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
RAMAZAN TİMURHAN GÜRĞAN | 50 | 13 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
RÜYA IŞIKER | 15 | 16 | F | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
RÜZGAR BERAT AYDEMIR | 10 | 16 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
SELIM TUTAL | 24 | 10 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
SELIM POYRAZ YERLIKAYA | 88 | 14 | M | Bolu Yüzme Spor Kulübü |
SELIM TUNA KALENDER | 84 | 15 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
SU AKTEN | 101 | 14 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
TUĞÇE EMICI | 16 | 16 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
TUNA ARDA YILDIRIM | 51 | 12 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ HAÇAT | 11 | 17 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
YAMAN GÜN | 52 | 13 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
ZEHRA NIL JAFAR | 79 | 13 | F | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ZEKIYE SÜMER | 102 | 14 | F | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ZEYNEP ŞENEL | 80 | 13 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP ÜRKMEZ | 34 | 11 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
ZORBEY AYGÜN | 53 | 13 | M | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ZÜMRA MERCAN | 81 | 13 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın