Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
ABDULVAHAP KURT | 15 | 14 | M | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
ARDA KAPAĞAN | 1 | 16 | M | ARES SPOR KULÜBÜ |
BERAT KURT | 2 | 17 | M | ARES SPOR KULÜBÜ |
BILAL KARA | 16 | 14 | M | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
DENIZ ÜRPER | 9 | 12 | F | FERDI |
DIDEM KIZILALTUN | 20 | 15 | F | FERDI |
DILNIYA ASLAN | 21 | 15 | F | Van Anadolu Sportif Faaliyetler Spor Kulübü |
EKREM EFE KILINÇ | 12 | 15 | M | FERDI |
ELISA ÜRPER | 10 | 12 | F | FERDI |
EREN YÜKTAŞIR | 3 | 18 | M | ARES SPOR KULÜBÜ |
FERDİ KOÇ | 4 | 17 | M | ARES SPOR KULÜBÜ |
GIZEM KIZILATUN | 22 | 15 | F | FERDI |
HATIP FIRAT KIPÇAK | 17 | 14 | M | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
HAVVA GÜL ONAYLI | 23 | 15 | F | FERDI |
İSMAIL AMIN GÖKTAŞOĞLU | 18 | 14 | M | FERDI |
ÖMER FARUK ÖZALP | 7 | 12 | M | FERDI |
ONUR SADAK | 5 | 17 | M | ARES SPOR KULÜBÜ |
RIDVAN KARA | 19 | 14 | M | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
YUNUS EMRE ADAŞ | 8 | 13 | M | FERDI |
YUNUS EMRE UYAR | 14 | 15 | M | FERDI |
ZERYA ÜRPER | 11 | 13 | F | FERDI |
ZEYNEP ARSLANTOSUN | 6 | 11 | F | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın