Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
ADAR MERCAN | 8 | 16 | M | FERDI |
ALI IZZET ALKAN | 1 | 12 | M | FERDI |
ARDA KAPAĞAN | 9 | 16 | M | ARES SPOR KULÜBÜ |
BERÇEM HAVIN GÜR | 16 | 16 | F | FERDI |
BEYTULLAH SEMO | 10 | 16 | M | FERDI |
DENIZ GÜR | 11 | 16 | M | FERDI |
DIDEM KIZILALTUN | 20 | 15 | F | FERDI |
EMINE KARABEĞ | 17 | 16 | F | ARES SPOR KULÜBÜ |
HAMZA DILER | 3 | 14 | M | FERDI |
HAVVA GÜL ONAYLI | 21 | 15 | F | FERDI |
HIRANUR ABI | 6 | 14 | F | FERDI |
İSMAIL AMIN GÖKTAŞOĞLU | 4 | 14 | M | FERDI |
MUSTAFA SACID KESKIN | 12 | 15 | M | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
NESRIN KESKIN | 18 | 16 | F | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
ÖMER FARUK ÖZALP | 2 | 12 | M | FERDI |
ŞEVVAL TOSUN | 19 | 16 | F | FERDI |
YAĞMUR KAPAĞAN | 7 | 14 | F | FERDI |
YIĞIT EREN DAĞAÇ | 14 | 15 | M | FERDI |
YUNUS EMRE ADAŞ | 5 | 13 | M | FERDI |
YUNUS EMRE UYAR | 15 | 15 | M | FERDI |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın