Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
AHMET BURAK YILMAZ | 19 | 15 | M | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
AHMET FURKAN KORKMAZ | 1 | 12 | M | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
ARİN ENFAL TOHUMCU | 10 | 13 | F | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
BERAT ÇAĞLAR | 7 | 14 | M | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
BEREN ZEYNEP BAYRAM | 11 | 14 | F | Seçim Yapılmamış |
BERİNAY HAZAL DALMIŞ | 12 | 14 | F | Seçim Yapılmamış |
BÜŞRANUR KOÇ | 14 | 13 | F | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
EREN ÇÖRTÜK | 8 | 13 | M | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
İSMET AMMAR KÖSE | 2 | 12 | M | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
KEREM ÇÜRÜK | 17 | 16 | M | Seçim Yapılmamış |
MERYEM BETÜL KORKMAZ | 4 | 11 | F | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
MESUT ÇETİN | 18 | 16 | M | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
MİNA YILMAZ | 5 | 12 | F | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
MUHAMMED BİLAL KORKMAZ | 9 | 14 | M | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
NISA SOSLU | 6 | 12 | F | Seçim Yapılmamış |
NISA MERYEM EVCAN | 15 | 14 | F | Seçim Yapılmamış |
ÖMER ÇÜRÜK | 3 | 12 | M | Seçim Yapılmamış |
ZÜMRA ESLEM ÖZDEMİR | 16 | 14 | F | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın