Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
AHMET YASİR CENGİL | 10 | 13 | M | FERDI |
ALPEREN UMUT | 11 | 14 | M | Seçim Yapılmamış |
BEYZA CANDAN | 16 | 13 | F | Seçim Yapılmamış |
ECRIN SELDA YAĞIZ | 17 | 14 | F | Seçim Yapılmamış |
ECRIN ZEHRA YÜCEL | 18 | 14 | F | Seçim Yapılmamış |
EYLÜL ERDEM | 19 | 14 | F | Seçim Yapılmamış |
HAMIT EREN ÇELIK | 23 | 15 | M | Malatya Gençlik ve Spor il müdürlüğü spor kulübü |
HIRANUR İPEKTEN | 3 | 11 | F | Seçim Yapılmamış |
HİRANUR ORDU | 4 | 11 | F | Seçim Yapılmamış |
İREM ALTINOVA | 5 | 11 | F | Seçim Yapılmamış |
IRMAK AGDOĞAN | 6 | 12 | F | Seçim Yapılmamış |
MEHMET EFE ALBAYRAK | 12 | 13 | M | Seçim Yapılmamış |
MEHMET EYMEN HOPUR | 22 | 16 | M | Seçim Yapılmamış |
MEHMET REŞAT ERMİŞ | 14 | 13 | M | Seçim Yapılmamış |
MELDA ŞAŞMAZ | 25 | 15 | F | Seçim Yapılmamış |
MELIS GÜLCE ASLAN | 20 | 13 | F | Seçim Yapılmamış |
MERVE GÜL EREN | 21 | 13 | F | Seçim Yapılmamış |
MİRAÇ ALAN | 24 | 15 | M | Seçim Yapılmamış |
MUHAMMED SALIH NAMA | 1 | 11 | M | Seçim Yapılmamış |
MUSTAFA ALI PEKDAŞ | 15 | 13 | M | FERDI |
NEVRA RANA KADİRHAN | 7 | 12 | F | Seçim Yapılmamış |
SAIT ALAN | 2 | 12 | M | FERDI |
SEVIL BUSE YAĞIZ | 26 | 15 | F | Seçim Yapılmamış |
YAĞMUR ALKAN | 8 | 12 | F | Seçim Yapılmamış |
YAREN BALIN | 9 | 12 | F | Seçim Yapılmamış |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın