Ad Soyad | BIB | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
ABDULLAH YILDIRIM | 8 | 16 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ADA ADASAL | 79 | 15 | M | KUŞADASI ATA SPOR KULÜBÜ |
ADA EKMEKCİ | 64 | 16 | F | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ADA GÜLER | 58 | 16 | F | FERDI |
ADA KARABULUT | 165 | 14 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
ADNAN YIĞIT YAVUZ | 97 | 14 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
AHMET ÖZDELİBAŞ | 209 | 12 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
AHMET BAHADIR KAYA | 127 | 14 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
AHMET BARIŞ YENILMEZ | 205 | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
AHMET EREN KAYA | 88 | 15 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
AHMET FURKAN DOYĞUN | 229 | 13 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
ALI EFE GURSES | 10 | 17 | M | KUŞADASI ATA SPOR KULÜBÜ |
ALI MERT ARMUT | 131 | 14 | M | MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ |
ALI ŞEVDER TOKER | 24 | 17 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ALİ YAĞIZ İLHAN | 190 | 13 | M | Nilüfer Era Spor kulübü |
ALKIM ŞIKTAŞLI | 92 | 14 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ALP KAYRA ÖZALTIN | 7 | 16 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ALYA ATALAY | 263 | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ARAS AKYÜZ | 212 | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ARDA VATANSEVER | 21 | 16 | M | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
AREZ CIYA DEYAR | 31 | 16 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ARMIN ÖZER | 195 | 13 | M | FERDI |
ARSEN ZENGIN | 172 | 15 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ASLI KESKİN | 280 | 13 | F | BURSA SINDIRGILILAR SPOR KULÜBÜ |
ASLI ÖNAL | 45 | 16 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
ASRI IREM ULAŞ | 177 | 14 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ASYA YÜKSEKDAĞ | 164 | 15 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
ATA BENLIKAYA | 15 | 16 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ATA BAHADIR KOÇAK | 202 | 13 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
ATLAS CEM BAYRAM | 210 | 12 | M | FERDI |
AVŞİN SALTAN | 292 | 12 | F | FERDI |
AYAZ AYDOĞAN | 238 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
AYAZ ÖNAL | 239 | 12 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
AYBERK GÜNDÜZ | 13 | 16 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
AYŞE ECE YAVUZ | 57 | 17 | F | EDİRNE YUNUSLAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
AYŞEGÜL YARDIMCI | 75 | 16 | F | FERDI |
AYŞEGÜL UMAY AYDEMIR | 283 | 13 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
AYŞE SIMAY ŞAHAN | 139 | 15 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
AYŞE ZÜBEYDE OK | 262 | 13 | F | HİRA SPOR KULÜBÜ |
AYSU OTLU | 181 | 15 | F | ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
BAHRIYE ECRIN DEĞERLİ | 68 | 16 | F | HİRA SPOR KULÜBÜ |
BARAN AKGÜNLÜ | 101 | 15 | M | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
BARAN KAYA | 219 | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
BARKIN EFE ŞAHIN | 223 | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
BAŞAR BILGIN BILGIÇ | 218 | 13 | M | FERDI |
BATUHAN AYHAN | 83 | 14 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
BATUHAN İKİZ | 206 | 12 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
BATURALP YAVUZ | 233 | 13 | M | EDİRNE YUNUSLAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
BENGI SU TEKİN | 188 | 15 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
BENGİSU GÜL | 153 | 15 | F | TEKİRDAĞ YÜZME KULÜBÜ |
BEREN URHAN | 52 | 17 | F | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
BERİTAN KABAK | 72 | 16 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
BERKEN KANDEMİR | 129 | 15 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
BERRA ÇOLAK | 145 | 14 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
BEYZA BILUN BILGIÇ | 47 | 16 | F | FERDI |
BILGE ALPBOĞA | 60 | 17 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
BORAN ALTUNTAŞ | 33 | 16 | M | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
BORAN ORMANLI | 236 | 13 | M | POWERUP TRİATLON |
BUĞLEM BEREN BILGIÇ | 169 | 14 | F | TEPEBAŞI EĞİTİM KÜLTÜR AKADEMİ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ DERNEĞİ |
BÜNYAMİN AFŞAR | 237 | 12 | M | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
BURAK AKKUŞ | 197 | 13 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞLA KAYCE | 162 | 14 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
ÇAĞRI UĞUR GÜÇLÜ | 227 | 13 | M | TEKİRDAĞ YÜZME KULÜBÜ |
CEMRE BUSE YILMAZ | 178 | 15 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
CEREN CANBEK | 54 | 16 | F | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
CEREN ÖZMEN | 249 | 12 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ÇINAR ŞEREFLİOĞLU | 2 | 17 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR YAVUZ | 111 | 14 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
CIVAN DIKICI | 222 | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
DAMLA KANIK | 272 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
DEFNE ARSLAN | 59 | 16 | F | FERDI |
DEFNE EREN | 261 | 13 | F | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
DEFNE SARIÖZ | 40 | 16 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
DELFİN EYLÜL AVCI | 39 | 17 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DENİZ ANIL | 257 | 13 | F | FERDI |
DEREN TOPÇU | 152 | 14 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
DERIN ALTUNBUDAK | 254 | 13 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
DERİN ALYA KALAK | 258 | 12 | F | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
DEVRAN BAYSAL | 241 | 12 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
DILARA SERBEST | 42 | 16 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
DILEK ŞIRIN | 63 | 17 | F | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
DILJEN ROBIN KUZU | 132 | 15 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
DOĞA AYDOĞDU | 171 | 14 | F | EDİRNE YUNUSLAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DOĞA DEMIROĞLU | 51 | 16 | F | FERDI |
DOĞU EFE ULUÇAY | 225 | 13 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
DORUK KAR | 224 | 12 | M | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
DORUK KOÇDEMIR | 124 | 15 | M | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
DORUK TATAROĞLU | 109 | 15 | M | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
DURU ADIMCI | 167 | 14 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
DURU ASAR | 157 | 15 | F | DSİ SPOR KULÜBÜ |
DURU HIZARCI | 161 | 15 | F | FERDI |
DURU INCE | 250 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
DURU OSMANOĞLU | 149 | 15 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ECE AKTÜRK | 61 | 17 | F | 1986 YEŞİLOVA SPOR KULÜBÜ |
ECE ÖZKAN | 141 | 15 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
ECE TUNCER | 56 | 16 | F | FERDI |
ECE UĞUR | 70 | 16 | F | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
ECE KERİME ÖZFİDAN | 286 | 12 | F | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ECEM NAZ KONAL | 273 | 13 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
ECENUR ERDOĞAN | 278 | 13 | F | FERDI |
ECRIN KORKUT | 62 | 16 | F | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ECRİN SU BAŞOĞLU | 155 | 15 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
ECRİN SU YAKAR | 144 | 14 | F | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
EFE COŞKUN | 35 | 16 | M | FERDI |
EFLAL BOYACI | 275 | 12 | F | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EFSA TORUN | 277 | 12 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
EGE EZGÜ | 137 | 15 | M | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
EGE NİKBAY | 119 | 15 | M | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
EGE BERK KESKIN | 11 | 16 | M | GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EKIN KOVAN | 148 | 15 | F | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
EKİN OLĞAR | 74 | 16 | F | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
EKREM KAAN ÇIĞDEM | 90 | 14 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ELA AYVAZ | 268 | 12 | F | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ELA COŞKUN | 69 | 16 | F | FERDI |
ELA İLHAN | 158 | 15 | F | BURSA SINDIRGILILAR SPOR KULÜBÜ |
ELA ORHAN | 160 | 15 | F | FERDI |
ELA SU TOPRAK | 174 | 14 | F | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
ELIF CANBEK | 65 | 16 | F | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
ELİF CEREN ŞAHİN | 290 | 12 | F | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
ELİF ECE AL | 186 | 15 | F | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ELİF GÖKÇE KIRAY | 166 | 14 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ELIF MASAL ÖZDEMIR | 185 | 14 | F | HİRA SPOR KULÜBÜ |
ELİF NUR YILMAZ | 274 | 12 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
ELYASA AFŞAR | 240 | 12 | M | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EMİNE MİNA KÖSEOĞLU | 265 | 12 | F | TEKİRDAĞ YÜZME KULÜBÜ |
EMIR YILMAZ | 5 | 16 | M | FERDI |
EMIR ALP ERDOĞAN | 128 | 15 | M | FERDI |
EMRE ERYILMAZ | 136 | 15 | M | BURSA SINDIRGILILAR SPOR KULÜBÜ |
ENES SARP PEKŞEN | 125 | 15 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ERDEM EREN | 105 | 14 | M | FERDI |
EREN DEDE | 201 | 13 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
EREN ERYILMAZ | 122 | 15 | M | BURSA SINDIRGILILAR SPOR KULÜBÜ |
EREN MORAY | 1 | 17 | M | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
ERVA DALLİ | 287 | 13 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
ERVA BUĞLEM ÖZŞEN | 245 | 13 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ESAD KESKIN | 103 | 14 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ESAT BAŞARAN | 82 | 15 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
EYLÜL ESEN | 170 | 15 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
EYLÜL SENEL | 46 | 16 | F | FERDI |
EYLÜL ÜNAL | 291 | 12 | F | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
EYMEN ÖGEL | 234 | 13 | M | FERDI |
EYMEN ÇINAR KILINÇ | 200 | 13 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
EYMEN EMIR ALTAY | 208 | 13 | M | ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
EYÜP BALIK | 107 | 15 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
EYÜP YASİR GÜLER | 221 | 12 | M | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
FEYZA DOLAP | 270 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
FEYZA TOSUN | 284 | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
FURKAN KÜLEKÇİ | 215 | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
FURKAN YAŞA | 81 | 14 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
FURKAN EFE ARIK | 78 | 14 | M | HİRA SPOR KULÜBÜ |
GÖKTUĞ ÖZKAYA | 220 | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
GÜLCE TUNA | 147 | 14 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
GÜLNISA BAYI | 48 | 16 | F | GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
GÜNEY ÖZKAYNAK | 30 | 16 | M | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
HAKAN KIRAN | 126 | 14 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
HAKAN ÖZGÜRHAN | 192 | 13 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
HAKTAN ÖZDEMIR | 93 | 14 | M | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
HAMDI KAYRA ÇAKIR | 9 | 17 | M | FERDI |
HANIFENUR ÇALIŞKAN | 182 | 15 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
HASANALI BOSTAN | 194 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
HATICE BAHAR ÇAKMAK | 279 | 13 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
HAYDAR CEM ŞENSOY | 230 | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
HİCRAN AKSU | 73 | 16 | F | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
HİRANUR KABAK | 293 | 12 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
HİRA SİNA KÖSEOĞLU | 151 | 14 | F | TEKİRDAĞ YÜZME KULÜBÜ |
IBRAHIM DORUK ULU | 121 | 15 | M | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
İBRAHİM KAAN POLAT | 207 | 12 | M | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
İDIL CEREN AKSOY | 253 | 13 | F | İZMİT YÜZME KULÜBÜ |
İLHAN YÜCEL | 193 | 12 | M | FERDI |
ILKER GERIDÖNMEZ | 94 | 15 | M | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
İNCİ AĞABEYOĞLU | 154 | 14 | F | HİRA SPOR KULÜBÜ |
IREM GÜNEY | 176 | 14 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
IRMAK ARAT | 288 | 12 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
IRMAK ÖZKARANLIK | 252 | 13 | F | BURSA SINDIRGILILAR SPOR KULÜBÜ |
ISMET BATUHAN ŞAHIN | 112 | 15 | M | MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ |
KAAN BATAL | 113 | 15 | M | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
KAAN NİZAMOĞLU | 216 | 12 | M | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
KAAN TURHAN | 89 | 15 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
KAAN EFE DALLİ | 117 | 14 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
KAYRA ALP MEMIŞ | 6 | 17 | M | 1986 YEŞİLOVA SPOR KULÜBÜ |
KEMAL CANBEK | 191 | 13 | M | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
KEMAL EFE KARAHAN | 85 | 15 | M | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
KEREM BAYRAM | 118 | 14 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
KORAY AÇAR | 96 | 14 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
KUTAY ÖZBEY | 134 | 15 | M | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
KUZEY ÇİMEN | 104 | 14 | M | FERDI |
KUZEY İŞLEK | 123 | 15 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
KUZEY TARAKÇI | 106 | 14 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
KUZEY EGE YILDIZ | 77 | 15 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
LIEIA BEZLEPKINA | 143 | 15 | F | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
LINA ÖZDEMIR | 267 | 12 | F | HİRA SPOR KULÜBÜ |
MARİOS ALMAALOUF | 217 | 13 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
MEHMET DENİZ YÜRENÇ | 130 | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MEHMET EFE ÖZTÜRK | 25 | 16 | M | FERDI |
MEHMET EMİR GÜNEŞ | 18 | 16 | M | FERDI |
MEHMET POYRAZ BARAN | 199 | 13 | M | FERDI |
MELEK ECRİN BELEN | 150 | 15 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
MELIN ÇALIŞIR | 266 | 13 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
MELISA DEMIR | 50 | 16 | F | GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
MERTCAN KOŞAR | 3 | 17 | M | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
MERT EREN BOL | 120 | 14 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MERT YAŞAR YABAN | 91 | 15 | M | FERDI |
MERVE MENGÜBERTI | 247 | 13 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
MIKAIL YILMAZ | 99 | 14 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
MİNA GÜNAL | 259 | 13 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MINA ELIZ KARANFIL | 256 | 13 | F | BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ |
MİNEL KÖSE | 282 | 12 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
MİRAÇ ABDULKERİM ZEYBEK | 37 | 17 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED DAĞHAN KIZGIN | 36 | 16 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED ENES ULUSOY | 235 | 13 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED MERVAN TÜRKER | 27 | 17 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED RIDVAN AKSU | 231 | 13 | M | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED RUMET ÇOBAN | 228 | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMET YİĞİT ARIK | 20 | 16 | M | HİRA SPOR KULÜBÜ |
MUSTAFA ÇİFTÇİ | 214 | 12 | M | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
MUSTAFA METİN | 100 | 15 | M | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
MUSTAFA CAN ŞENSOY | 226 | 13 | M | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
MUSTAFA YUSUF AYTU | 38 | 16 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
NEHİR ÇATAL | 248 | 13 | F | MERSİN GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ |
NEHİR UYAR | 41 | 16 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
NEHIR DURU YAKUT | 289 | 12 | F | FERDI |
NICOLAS AHMET ELBAY | 116 | 14 | M | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
NİLDENİZ ÖZGÜR BALLI | 276 | 12 | F | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
NİLÜFER ÇAKIR | 285 | 12 | F | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
NİLÜFER FEYZA KARA | 269 | 12 | F | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
NISA CEBECI | 138 | 15 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
NISA AHSEN ACAR | 246 | 13 | F | HİRA SPOR KULÜBÜ |
NISANUR ATMAN | 244 | 13 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
NUREFŞAN ERTÜRK | 49 | 16 | F | FERDI |
OĞUZ AKALIN | 203 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ÖMER SÜER | 204 | 12 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ÖMER YILDIZ | 110 | 14 | M | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ÖMER SAİT EMEN | 14 | 17 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
PELIN ŞIMŞEK | 53 | 16 | F | FERDI |
PINAR YÜKSEKDAĞ | 159 | 15 | F | GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ |
POYRAZ EGE SATIR | 98 | 14 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
RÜZGAR ACAR | 87 | 14 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
RÜZGAR BERAT AYDEMIR | 23 | 16 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ŞAHIN YÜCE | 29 | 16 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
SAIM AYBERK YILMAZ | 196 | 13 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
SALIH EREN YAVUZ | 17 | 17 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
SAMET ZEYBEK | 115 | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
SAVAŞ KAAN KURT | 26 | 17 | M | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
SELEN TUNA | 180 | 14 | F | TEKİRDAĞ YÜZME KULÜBÜ |
SELIM TUNA KALENDER | 102 | 15 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
SELİN ERDOĞDU | 43 | 16 | F | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
SENA ÖZGÜN | 71 | 16 | F | MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
SENAY IRMAK AÇIK | 146 | 15 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
SERCAN YÜRENÇ | 34 | 16 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
SERHAT YÜRENÇ | 133 | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
SERKAN EREN | 243 | 12 | M | FERDI |
SERKAN YİĞİT CÖMERT | 86 | 14 | M | GORDİON SPOR KULÜBÜ |
SERRA AKYAPAK | 251 | 12 | F | BURSA SINDIRGILILAR SPOR KULÜBÜ |
ŞEVVAL EROĞLU | 271 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
SEYİTHAN KARGÜN | 232 | 13 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
SIDRA ZENGIN | 255 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ŞİMAL TÜRKEL | 44 | 17 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ŞİNASİ ALİ JEAN GÖREN | 76 | 15 | M | İSTANBUL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI SPOR KULÜBÜ |
SU İNAL | 142 | 15 | F | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
SUDENAZ ENGIN | 264 | 13 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
SUDENAZ İLHAN | 189 | 15 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
TALIPCAN DAĞDEVIRENLER | 32 | 17 | M | MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ |
TALİP EREN ÖZMEN | 108 | 15 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
TANEM TURUNÇ | 156 | 15 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
TARIK ONUR ÖZGÜR | 135 | 15 | M | BATMAN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
TUANA GALIÇ | 163 | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
TUĞÇE EMICI | 66 | 16 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
TUNÇ DAĞCI | 211 | 12 | M | ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
UTKU ÇAKIR | 84 | 15 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
VERA VILDAN YILMAZ | 281 | 12 | F | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
VIYAL KIŞIN | 187 | 15 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ ÇIKAN | 80 | 15 | M | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ PEHLIVAN | 19 | 17 | M | DATCA SPOR KULUBU |
YAGIZ EMRE MUTLU | 4 | 16 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
