Toplam Katılımcı: 10
| Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| ZEYNEP ESMA ERDOĞAN | 20 | ELIT - KADINLAR | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| AHMET EYMEN YÜKSEL | 12 | M2 - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| BEKİR ÖMÜR GÖK | 12 | M2 - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| EGE BERK KESKIN | 17 | GENC - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| GÜLNISA BAYI | 17 | GENC - KADINLAR | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| HAYAL KURHAN | 11 | M2 - KIZLAR | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| MUHTEREM CAN DOĞANCI | 19 | GENC - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ŞAHİN AŞIKOĞLU | 12 | M2 - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| SELİN AVCI | 11 | M2 - KIZLAR | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| YAHYA SELİM ORHAN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın