Toplam Katılımcı: 36
| Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| ALIŞER YILDIRIM | 11 | M2 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ARZIN NIL GÜNEŞ | 10 | M1 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| EREN YILMAZ | 11 | M2 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ASMIN ÖZEL | 10 | M1 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALI ERAY UÇ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| ELASU UÇ | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ADA SARIKAYA | 9 | M1 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ARVIN ADA AY | 10 | M1 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| DEMIR ELCAN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| CEMIL ARAM GÜNDÜZ | 10 | M1 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALI HAYDAR SANCAR | 10 | M1 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| RAVİN TARHAN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALI AYDIN TUNÇ | 10 | M1 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ŞIRIN DEVIN DOĞAN | 11 | M2 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| BERGÜZAR DEFNE DIVRAK | 12 | M2 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP KANILMAZ | 11 | M2 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| DURU LARA ATAŞ | 11 | M2 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| DIDAR DIVRAK | 11 | M2 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| BADE DIVRAK | 11 | M2 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| SOLIN RAYA UYGUR | 12 | M2 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| AREN FURKAN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| EREN TIRAŞ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| MERIÇ DÜZTEPE | 12 | M2 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ECRIN NISA KAÇAR | 13 | M3 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| RONIDA ULAŞ | 13 | M3 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP LAVIN AKTEKIN | 13 | M3 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| MELEK SU TAŞ | 13 | M3 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| HEVA YALÇIN | 13 | M3 - KIZLAR | f | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| SEFKAN BARAN TAŞ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALI ÇAĞAN SAY | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALI CINAR KALKAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| HÜSEYIN DORUK LAFCI | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ARDIL UMUT FURKAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR TOPRAK KALKAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| OSMAN EGE TÜRKMEN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED ALI KAÇAR | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın