Toplam Katılımcı: 28
| Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMED ALPEREN GÜLER | 11 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ADA NAZ ÇITAK | 10 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALI EFE ŞAYAKDIKEN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALMINA AYAN | 9 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ALPARSLAN ÖZARK | 9 | M1 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| AMINE BERRA ATASEVER | 10 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ASEL HIRA KILIÇ | 9 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| BERAT BAYTAR | 13 | M3 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| CEYLIN NISA USLU | 12 | M2 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ELIF BOYACI | 11 | M2 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ESILA ŞIMŞEK | 11 | M2 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| FATMA GÜLER | 10 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| HAFSA ZEHRA ÇOŞKUN | 11 | M2 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| HASAN CAN AY | 9 | M1 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ISMAIL DOĞAN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| KEREM EKINCI | 10 | M1 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| MEVLÜT ALTUNBAŞ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED YIĞIT CIVELEK | 9 | M1 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| RAVZA BAYTAR | 11 | M2 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| REYYAN HIRA ŞAYAKDIKEN | 12 | M2 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR YEĞEN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| SYUN DOĞUKAN ER | 13 | M3 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| TUFAN OKŞAR | 11 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ADA BEREN GÖK | 11 | M2 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| UMUT ÖZER | 11 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| URAS ÖZER | 11 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| BEREN ÇELTIK | 13 | M3 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| DERIN DİNÇ | 13 | M3 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın