Toplam Katılımcı: 59
| Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| ALİ METE TAŞKIN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BERIL KILIÇ | 12 | M2 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ÇINAR ARAS GÜNGÖREN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ELA DURU USLU | 11 | M2 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| FEYZA TOSUN | 13 | M3 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| İSMAIL CEM ÇUKA | 10 | M1 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| METE ÜNAL | 10 | M1 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MILA TURUNC | 12 | M2 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED EMIR YALÇIN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| TOPRAK TUTAR | 11 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN ŞANLI | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER DİKER | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ÖYKÜ ÖZ | 10 | M1 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ZEREN AVCI | 12 | M2 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BUĞLEM ADA KASIM | 13 | M3 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| YEKTA ARABACI | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| CAN KAHRAMAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BADE ELA İKİZLERLİ | 10 | M1 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EGE KARTAL KARAGÖZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SABRİ DORUK KARASAKAL | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| HATİCE MİNA YILDIZ | 11 | M2 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EGE ALP KARCIL | 18 | GENC - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ALP MAMAKLIOĞLU | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ARAS AKÇUBUK | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| AYLİN YILDIRIR | 14 | M3 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ÇAĞRI EROĞLU | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| CENNET SU DEMİR | 12 | M2 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| DEMİR TUNA DALLI | 13 | M3 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| KAĞAN DEMİR | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET EGE ALAKAVUK | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| TUĞRUL EROĞLU | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| YAMAN DEMİR | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP DURU ÇAKAR | 10 | M1 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| RECEP ÇINAR KESER | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| RAMAZAN EFE DARICI | 11 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ABDULLAH EFE AKKAYA | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ANDRE MENGÜ ONUR | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ARYA KARAÇAY | 11 | M2 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ASYA BEREN SİBER | 10 | M1 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| CEM POYRAZ KARA | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| DORA MISIRLIOĞLU | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| EFE ÖZER | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| İDİL KARAKUŞ | 11 | M2 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| KARTAL TOPRAK SADIKOĞLU | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| KEMAL UMUT TINAZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| KEREM KIRCALI | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| KUZEY ÜNSAL | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MELEK ADA SOYDAN | 10 | M1 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MİRA ABDAN | 11 | M2 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MİRA BİLİROĞLU | 12 | M2 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER BARIŞ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| SALİH ALİ FINDIK | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| SERRA KURTULUŞ | 12 | M2 - KIZLAR | f | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| UMUT DÜZYOL | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| YAMAN TOPRAK SAYIN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| EGE NADİR DAĞ | 9 | M1 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ATLAS AKÇAY | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| GÜNEŞ KAYAN | 10 | M1 - KIZLAR | f | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| VELİ ERDEM ÖZDİL | 11 | M2 - ERKEKLER | m | KIRKLARELİ SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın