Toplam Katılımcı: 132
| Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| FATMA ZEHRA GÖK | 12 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| ERVA NUR TÜRKMEN | 12 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ SARIKAYA | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| AHMET SAĞIROĞLU | 19 | GENC - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| MERT DERİN | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| MERTCAN KOŞAR | 18 | GENC - ERKEKLER | m | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ HAÇAT | 18 | GENC - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| KIVANÇ ÖREN | 18 | GENC - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ANIL SAYIT | 19 | GENC - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| EREN MORAY | 18 | GENC - ERKEKLER | m | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ |
| DELFİN EYLÜL AVCI | 18 | GENC - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| MÜRYA KARAYEL | 19 | GENC - KADINLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| EGE BERK KESKIN | 17 | GENC - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| EMRE DOĞAN | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ECRIN ÇINAR | 17 | GENC - KADINLAR | f | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| NİSA BAŞARAN | 17 | GENC - KADINLAR | f | SAKARYA TÜRKTELEKOM SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP GERGEROĞLU | 17 | YILDIZ - KADINLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| ESAT BAŞARAN | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ARDA ÇANDAR | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| BERIL DAYILAR | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| ECE ÖZKAN | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| SENA BIÇEN | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| METE TÜRELI | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| FURKAN CAMCI | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| BATUHAN AYHAN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| BATUHAN SERBEST | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| FURKAN YAŞA | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN KAMIL SEZGIN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ KILIÇDOĞAN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| BATUHAN DEMIR BAŞARAN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ALİYE DEFNE METİN | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP ÖZER | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| GÜLCE TUNA | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BERRA ÇOLAK | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| TUANA GALIÇ | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| HÜSEYIN ARDA AZIZ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| BURAK AKKUŞ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| DEVRIM UMUT AYGÜN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| EGE ERKAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| BERAT EMİN GÖRGÜN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| EREN DEDE | 14 | M3 - ERKEKLER | m | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| HAKAN ÖZGÜRHAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| HIRA TOPRAK KORKMAZ | 14 | M3 - KIZLAR | f | ORDU DAĞCILIK VE ARAMA KURTARMA SPOR KULÜBÜ |
| DERIN ALTUNBUDAK | 14 | M3 - KIZLAR | f | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| AZRA BEREN DURGUN | 14 | M3 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| MİNA GÜNAL | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| DEFNE EREN | 14 | M3 - KIZLAR | f | TRİATLET SPOR KULÜBÜ |
| AYŞEGÜL UMAY AYDEMIR | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| YAĞMUR ADA MALKOÇ | 14 | M3 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| CEYLIN YÜKSEL | 14 | M3 - KIZLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ELIF NIHAN YAVUZ | 14 | M3 - KIZLAR | f | GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ |
| EBRAR SILA PINAR | 14 | M3 - KIZLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ERVA BUĞLEM ÖZŞEN | 14 | M3 - KIZLAR | f | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| MERT ALTINDİŞ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| EREN DENİZ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ATLAS ÇIÇEK | 13 | M3 - ERKEKLER | m | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| KIVANÇ KAZAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| HASANALI BOSTAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| GÖKTUĞ BERKE TARIMOĞLU | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ TAHA AY | 13 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| TUNA ARDA YILDIRIM | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| YAMAÇ SÖNMEZ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ |
| ŞEVVAL EROĞLU | 13 | M3 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| MELİS RÜMEYSA ERGÜN | 13 | M3 - KIZLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| DENIZ ÇIÇEK | 13 | M3 - KIZLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| SIDRA ZENGIN | 13 | M3 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| CEREN ÖZMEN | 13 | M3 - KIZLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ESILA ÖZLEN | 13 | M3 - KIZLAR | f | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ÖYKÜ BAYAR | 13 | M3 - KIZLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP BOĞA | 13 | M3 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| AHMET EYMEN YÜKSEL | 12 | M2 - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR ÜNEN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| KEREM BAHTIYAR | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR EFE BEYCE | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| MERT GERİKOĞLU | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| MEHMED EMIR KAPLAN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| BEKİR ÖMÜR GÖK | 12 | M2 - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN SINDIRGILIOĞLU | 12 | M2 - ERKEKLER | m | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| ŞAHİN AŞIKOĞLU | 12 | M2 - ERKEKLER | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| TOPRAK TUNCER | 12 | M2 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET ENES CAN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| EMİR ÖMER GÜRBÜZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| HAYRI MAHIR YILDIZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| İLBEY ÖZER | 12 | M2 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| BEREN DOĞA AYNACI | 12 | M2 - KIZLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| ALYA AKBAY | 12 | M2 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP MIRA KÜÇÜKDAĞ | 12 | M2 - KIZLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| ESILA ARGUÇ | 12 | M2 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| DİDAR BESTE DENİZ | 12 | M2 - KIZLAR | f | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| MELIN ERDAL | 12 | M2 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ERVA ALTINTAŞ | 12 | M2 - KIZLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
| DEFNE HACIOĞLU | 12 | M2 - KIZLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ESLEM MEZ | 12 | M2 - KIZLAR | f | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| İPEK SEVER | 12 | M2 - KIZLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| BUĞLEM ÖZCANLI | 12 | M2 - KIZLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ECE SARE DÜNDAR | 12 | M2 - KIZLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ASYA KARAHAN | 12 | M2 - KIZLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| ELA DURU ÇETİN | 12 | M2 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ELA IŞIK | 12 | M2 - KIZLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ELİF SİMAY OKUL | 12 | M2 - KIZLAR | f | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| NAZERIN SUDE AYKAL | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
| MERT ALI GÖK | 13 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| AHMET EREN KARADAĞ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ ALP TAŞPINAR | 13 | M3 - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| EYLÜL SERRA DURMUŞ | 12 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| DORUKALP AZIZOĞLU | 18 | GENC - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
| DEVRIM ATLAS AVCI | 12 | M2 - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ EGE KESMEZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
| MERT METİN ASLAN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET ALI MENGI | 12 | M2 - ERKEKLER | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
| DENİZ TÜRKAY | 12 | M2 - ERKEKLER | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
| CEMİLE BAHAR HASÇELİK | 12 | M2 - KIZLAR | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
| BERRAK TÜRKAY | 12 | M2 - KIZLAR | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED EMİR KABALCI | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| RAMAZAN ZAHID KESEN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP İDIL AY | 13 | M3 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| YAKUP EYMEN GÖKDEMIR | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ÖYKÜ ULUBAK | 14 | M3 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| NISA CEBECI | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| KAAN TURHAN | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| EGE CEBECİ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| DURU INCE | 14 | M3 - KIZLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| GÜLNISA BAYI | 17 | GENC - KADINLAR | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| EDA NUR YÜKSEL | 12 | M2 - KIZLAR | f | TRİATLET SPOR KULÜBÜ |
| DURU OSMANOĞLU | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| CEMRE CIVELEK | 20 | ELIT - KADINLAR | f | NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ |
| YİĞİT ACIMAZ | 18 | GENC - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| AYŞE SIMAY ŞAHAN | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP ALTINMALA | 12 | M2 - KIZLAR | f | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
| MELİH UZUN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
| ASLI ŞEVVAL ÇELİK | 12 | M2 - KIZLAR | f | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın