Toplam Katılımcı: 19
Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
EGE İMREN | 9 | M1 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MELİH UZUN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
EYÜP ENSAR KARAÇAM | 9 | M1 - ERKEKLER | m | FERDI |
YUŞA BILAL ŞAHIN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
ÖMER HAMZA ÇALIK | 10 | M1 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
EZEL BARIŞ AKTAŞ | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
SAID BERA KESKIN | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP ALTINMALA | 11 | M2 - KIZLAR | f | FERDI |
HIRA NUR BEGEN | 11 | M2 - KIZLAR | f | Seçim Yapılmamış |
ASLI ŞEVVAL ÇELİK | 11 | M2 - KIZLAR | f | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
BUĞLEM ÖZKAPLAN | 12 | M2 - KIZLAR | f | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
İHSAN ÖZKINALI | 12 | M2 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED EMIN KOLA | 12 | M2 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED ÖMER TEKER | 12 | M2 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MELIH EKREM TÜRK | 12 | M2 - ERKEKLER | m | FERDI |
MUHAMMED EMİR SAĞIR | 12 | M2 - ERKEKLER | m | FERDI |
UTKU UZUN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
AHMET SELIM ULUIŞIK | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
AHMET KEREM DEMIR | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın