Toplam Katılımcı: 10
Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
MUHAMMED BİLAL KORKMAZ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
MİNA YILMAZ | 12 | M2 - KIZLAR | f | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
MESUT ÇETİN | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
MERYEM BETÜL KORKMAZ | 11 | M2 - KIZLAR | f | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
İSMET AMMAR KÖSE | 12 | M2 - ERKEKLER | m | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
EREN ÇÖRTÜK | 13 | M3 - ERKEKLER | m | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
BERAT ÇAĞLAR | 14 | M3 - ERKEKLER | m | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
ARİN ENFAL TOHUMCU | 13 | M3 - KIZLAR | f | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
AHMET FURKAN KORKMAZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
AHMET BURAK YILMAZ | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | Muş Gençlik Ve Spor Kulubü Derneği |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın