Toplam Katılımcı: 16
Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
YASEMIN IRMAK | 10 | M1 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
MEHMET ALI ALIOĞLU | 10 | M1 - ERKEKLER | m | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
ADANUR ALTUNER | 11 | M2 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
CEMRE ELIF KARTAL | 10 | M1 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
HIRA TUTAR | 10 | M1 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
İSHAK AĞALDAY | 14 | M3 - ERKEKLER | m | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
DILEK BAĞIŞ | 10 | M1 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
DEFNE KORKMAZ | 14 | M3 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
HAMZA MERT BÖLÜKBAŞI | 9 | M1 - ERKEKLER | m | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
SONGÜL BAL | 12 | M2 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
ÖMER YIĞIT BÖLÜKBAŞI | 12 | M2 - ERKEKLER | m | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
ALPEREN SAKIZ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
CEMRE CICITEKIN | 13 | M3 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
DENIZ ÇINAR KARATAŞ | 10 | M1 - ERKEKLER | m | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
EYLÜL MINA AYCUN | 11 | M2 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
FEHIME KORKMAZ | 13 | M3 - KIZLAR | f | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın