Toplam Katılımcı: 46
Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
MARK SIHAROV | 14 | M3 - ERKEKLER | m | FERDI |
MIRAÇ CİHANBAY | 10 | M1 - ERKEKLER | m | ANTALYA SPOR KULÜBÜ |
CIHAN CİHANBAY | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANTALYA SPOR KULÜBÜ |
YASMINA KHAMROKULOV | 11 | M2 - KIZLAR | f | İZZET TEKELİ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
KUZMA NAZARANKA | 11 | M2 - ERKEKLER | m | İZZET TEKELİ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
EGE ÇIKAN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | İZZET TEKELİ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
DMITRII VIATKIN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | İZZET TEKELİ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
AYAZ IŞIK ŞIMŞEK | 10 | M1 - ERKEKLER | m | İZZET TEKELİ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
AMIR KHAMROKULOV | 13 | M3 - ERKEKLER | m | İZZET TEKELİ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ ÇIKAN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
TUĞÇE KAYA | 13 | M3 - KIZLAR | f | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ÖMER SÜER | 12 | M2 - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
MUSTAFA YORULMAZ | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
MINE KARAKAŞ | 13 | M3 - KIZLAR | f | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
LIEIA BEZLEPKINA | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
KSENIIA CHERNOKOVA | 17 | GENC - KADINLAR | f | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
KAYA TUNA | 14 | M3 - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
GÜLŞIN YILMAZ | 18 | GENC - KADINLAR | f | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
FEDIR BEZLEPKIN | 18 | GENC - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
BERKAY ALI PALAS | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
BELIZ SEVDI | 11 | M2 - KIZLAR | f | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
BATU TUNA | 14 | M3 - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ALP KAYRA ÖZALTIN | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ALENA CHERNOKOV | 11 | M2 - KIZLAR | f | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
AKIN ALTUĞ | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
YEGOR SYDORENKO | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDI |
TOPRAK SARITAŞ | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
DENİZ SARITAŞ | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
DAMIR KALUGIN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDI |
ABABEKIR KARANAL | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | AKDENİZ TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ÖMER SAİT EMEN | 17 | GENC - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ZEHRA ERDOĞAN | 20 | ELIT - KADINLAR | f | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
TUNA TAŞYONTAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
MERT AKAY GÖKDUMAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
İLYAS BÜLBÜL | 18 | GENC - ERKEKLER | m | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
HAVİN DUMAN | 19 | GENC - KADINLAR | f | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
GÜNEŞ ÇETINTAŞ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
EFE ÖZPAMUK | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞATAY UÇAR | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ANDREY YEROFEYEV | 19 | GENC - ERKEKLER | m | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
AKIDE ELIF GÜNAL | 12 | M2 - KIZLAR | f | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
AVRELIYA GEORGIYEVSKAYA | 11 | M2 - KIZLAR | f | FERDI |
ZEYNEP SABUNCU | 14 | M3 - KIZLAR | f | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ELIF NAZ KARATÜN | 13 | M3 - KIZLAR | f | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ELA SABUNCU | 11 | M2 - KIZLAR | f | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
BEREN NAZ OZANÖZÜ | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın