Toplam Katılımcı: 42
Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
ARAS TALHA GÖKDUMAN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | FERDI |
ARDA SEYMEN ÖZGÜL | 18 | GENC - ERKEKLER | m | FERDI |
BERAT PEKER | 18 | GENC - ERKEKLER | m | Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR ŞEREFLİOĞLU | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EGE ÇELIK | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | FERDI |
EGE GÜNEM | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
RÜZGAR BERAT AYDEMIR | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
SELIM TUNA KALENDER | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
NISA CEBECI | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
CEMIL TALHA KARACA | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
BEYZA BILUN BILGIÇ | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | FERDI |
EMIR ÖZEL | 14 | M3 - ERKEKLER | m | FERDI |
MUSTAFA YALÇIN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | Seçim Yapılmamış |
BERKAY İNCE | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
CIHAN YALIN ÖZGANAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
NISANUR ATMAN | 13 | M3 - KIZLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
AYŞEGÜL UMAY AYDEMIR | 13 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞLA MAVIŞ | 13 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MİNA GÜNAL | 13 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
GÜNEŞ KÖKSAL | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
IRMAK ARAT | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MIRA ARIN ÖZGANAN | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ELIF SENA DURSUNCU | 12 | M2 - KIZLAR | f | Seçim Yapılmamış |
TUNA ARDA YILDIRIM | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
EGE CEBECİ | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
AKIN ÜÇER | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
YIGITNEDIM ALTINTAŞ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | Seçim Yapılmamış |
ÖMER FAHRI GÖZÜTOK | 11 | M2 - ERKEKLER | m | Seçim Yapılmamış |
ALPTUĞ ŞEN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
HÜSEYIN KAAN İNAN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | FERDI |
EYMEN GÜNEY | 10 | M1 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
KAYRA BÜTE | 10 | M1 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ENES BERKE TAŞKAN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | Seçim Yapılmamış |
EYMEN KAYA DEMIR | 10 | M1 - ERKEKLER | m | FERDI |
AYAZ TAHA GÖKDUMAN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | FERDI |
MEHMET GÖKTUĞ ÇIMEN | 9 | M1 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
BESTE CANDAN AYDIN | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
KUMSAL ORAL | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
BEREN İNCE | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
HIRA NURDAGUL ALTINTAŞ | 10 | M1 - KIZLAR | f | Seçim Yapılmamış |
NAZ ALTUNKAYA | 10 | M1 - KIZLAR | f | FERDI |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın