Toplam Katılımcı: 10
Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
RAVZA BAYTAR | 10 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SYUN DOĞUKAN ER | 12 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
HASAN ALTAN BIKMAZ | 11 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
BERAT BAYTAR | 12 | M2 - ERKEKLER | m | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
NESIBE ADEN KOCAMAN | 10 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
REYYAN HIRA ŞAYAKDIKEN | 11 | M2 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
İNCI EREN | 14 | M3 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ESILA ŞIMŞEK | 10 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ELIF BOYACI | 10 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ADA BEREN GÖK | 10 | M1 - KIZLAR | f | NEVŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın