Toplam Katılımcı: 41
Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
FATMA BADE BAĞCI | 14 | M3 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ALI METEHAN REÇPER | 9 | M1 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
HİRA NUR ARICIOĞLU | 9 | M1 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
TUNA GÜLTEKİN | 9 | M1 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
HALIL SAMI KULOTU | 10 | M1 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
MUHAMMET EREN ERTÜRK | 10 | M1 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
GÜLCE ZÜLAL BAĞRIAÇIK | 10 | M1 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
RAMAZAN ZAHID KESEN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
BURAK TEKÇE | 11 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
HALİL KULOTU | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
KASIMSIRAÇ KARPUZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
YUSUF LEVENT | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
AFFAN FURKAN ÇOKYAŞA | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
BEYZA ERALP | 11 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
IKRA NAZ BALTACI | 11 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
FATMA ZEHRA GÖK | 11 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
AHMET EFE SALAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ERVA AHSEN NACAR | 11 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ZÜMRA HÜMA BAĞRIAÇIK | 12 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
AYŞE CEREN YAYKAŞLI | 12 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ISMAIL EMLIK | 13 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ENES TALHA GÜNDEŞ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
HAYATI BERKE DEMIR | 13 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
MEHMET BİLGEHAN REÇBER | 13 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
VILDAN EMLIK | 19 | GENC - KADINLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ELIF LEVENT | 21 | ELIT - KADINLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
HAMZA ÇAMÇAKALLI | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
TARIK EREN TÜFEKÇİ | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
HASAN ZÜLKARNEYN MERCIMEKOĞLU | 18 | GENC - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ABDULLAH TUĞRA KOZAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
RABİA VUSLAT KESEN | 13 | M3 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ILAYDA ERTÜRK | 13 | M3 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
EZGİ BİÇER | 14 | M3 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
DENIZ GÜLTEKIN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ERVA NUR TÜRKMEN | 11 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ALİ EFE BEYAZ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
SEFA BAKIR | 14 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
GIRAY DOYURAN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ERDEM KANAT | 9 | M1 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
MEHMET BURAK KANAT | 13 | M3 - ERKEKLER | m | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
ELİF NAZ BİÇER | 12 | M2 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın