Toplam Katılımcı: 57
Ad Soyad | Yaş | Kategori | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|---|
ELİF ECE AL | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
NİLÜFER ÇAKIR | 12 | M2 - KIZLAR | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
YOEL DENIZ HAYON | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
DEMİR KAYAR | 13 | M3 - ERKEKLER | m | BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
YUSUF HARMANCI | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İSTANBUL TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
YASIN ÇOLAK | 18 | GENC - ERKEKLER | m | İSTANBUL TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
YALIN ERYANNI | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ECE SERPEN | 13 | M3 - KIZLAR | f | BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
HASIBE SELIN AKARSU | 11 | M2 - KIZLAR | f | BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ALP HAŞAR | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
ENES EMIR ÇETINER | 23 | ELIT - ERKEKLER | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
MAHDI ALIZADEH | 34 | ELIT - ERKEKLER | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
ALI KARA | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
MİLA ZEYNEP YILDIZ | 11 | M2 - KIZLAR | f | BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
JÜLİDE TUNCAY | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
BARTU ÖREN | 23 | ELIT - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
BEYZA EKŞİOĞLU | 12 | M2 - KIZLAR | f | BAKIRKÖY ATASPOR KULÜBÜ |
İPEK DENIZ AKYOL | 10 | M1 - KIZLAR | f | BAKIRKÖY ATASPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP DURU AKYOL | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | BAKIRKÖY ATASPOR KULÜBÜ |
TUNGA HAN UYAR | 11 | M2 - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
MUSTAFA YUNUS ATASOY | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
ALI ARAS TERZI | 14 | M3 - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
ARDA YIĞIT AYDIN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
BERKE ÇETINBAKIŞ | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
CANBERK YETKIN DIRIK | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
EFE ÇAĞAN KAYA | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
EGE ÇAĞRI KAYA | 13 | M3 - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
ENES DEMIRCI | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
FATIH MEHMET AKGÜN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
ALYA DÜZELTEN | 12 | M2 - KIZLAR | f | FERDI |
BATUHAN SAĞIN | 23 | ELIT - ERKEKLER | m | ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ |
PAŞA PENDIK | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
AHMET YUSUF ATASOY | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
EFE TAVUKÇUOĞLU | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
MEHMET EFE ÖZTÜRK | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | FERDI |
TOPRAK TAŞ | 18 | GENC - ERKEKLER | m | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
HASAN SALIHOĞLU | 18 | GENC - ERKEKLER | m | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
AHMET AYDIN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | FERDI |
CANBERK ÇELIK | 12 | M2 - ERKEKLER | m | FERDI |
ALTAY ÇINAR KILINÇ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
EYMEN ÖZDEMİR | 14 | M3 - ERKEKLER | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
OKYAY ÇAĞLAR KILINÇ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
ADA USLU | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
MELIS DEFNE DURUSOY | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | FERDI |
NİSA BAŞARAN | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
ELİF NUR AKBURAK | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
İCLAL ÖÇAL | 19 | GENC - KADINLAR | f | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
BEREN URHAN | 17 | GENC - KADINLAR | f | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
RADNIYEGA ZEYNEB UĞURLU | 19 | GENC - KADINLAR | f | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
NIMET AZRA TÜRKOĞLU | 13 | M3 - KIZLAR | f | KAHRAMANMARAS GENCLIK SPOR KULUBU |
DEFNE EREN | 13 | M3 - KIZLAR | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ASYA ARTUKER | 12 | M2 - KIZLAR | f | BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
AYŞE KUMUŞOĞLU | 12 | M2 - KIZLAR | f | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
HÜLYA REZZAN KOÇ | 12 | M2 - KIZLAR | f | AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ |
MINA ÇOĞULCU | 12 | M2 - KIZLAR | f | FERDI |
BERRA ÇELIKAKSOY | 12 | M2 - KIZLAR | f | FERDI |
BUĞLEM AKAN | 12 | M2 - KIZLAR | f | FERDI |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın