Toplam Katılımcı: 55
Ad Soyad | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|
DEFNE AKAN | 16 | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
FURKAN BATBAY | 17 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
EGE NİKBAY | 14 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YUNUS EMİRALP KAYA | 13 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ECRİN SU YAKAR | 13 | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
MİHRİŞAH SULTAN ARAS | 15 | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ÖMER BUĞRA ASLAN | 17 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
HATİCE BUSE ERTEKİN | 17 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ARDA MERIÇ | 15 | m | BURSA MODERN PENTATLON KULÜBÜ |
EFE MUTLU | 17 | m | BURSA MODERN PENTATLON KULÜBÜ |
YEGOR SYDORENKO | 12 | m | FERDI |
BAHRI DAĞCI | 19 | m | FERDI |
ARDA ARACI | 19 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EMİR ARACI | 21 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ÖZLENEN IPEK GÜNAD | 21 | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SEMIEN PETROV | 11 | m | FERDI |
ALI SÜER | 17 | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ALP KAYRA ÖZALTIN | 15 | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
EFE SARI | 17 | m | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
DEFNE ÖZCANLI | 17 | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
İBRAHIM ŞENOL | 17 | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
EREN NAZLILAR | 15 | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
ABDULLAH YILDIRIM | 15 | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED ERDEM | 17 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
IRMAK ŞEREFLİOĞLU | 18 | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
MERTCAN KOŞAR | 16 | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
ARDA BAYRAM | 18 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
BURAK ÇAĞDAŞ | 21 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
YAGIZ EMRE MUTLU | 15 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU | 16 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
AKIN ALTUĞ | 16 | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ÖMER SAİT EMEN | 16 | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
MERT ERTAN CESUR | 18 | m | FERDI |
NEHIR TONGUÇ | 15 | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR TÜRKÖZ | 12 | m | ATA YAHŞİ SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR ŞEREFLİOĞLU | 16 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DELFİN EYLÜL AVCI | 16 | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SALIH EREN YAVUZ | 16 | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
KIVANÇ ÖREN | 16 | m | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
CEM DANACI | 18 | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ECRIN KORKUT | 15 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ATA BENLIKAYA | 15 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
UZAY TENLİ | 16 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
YİĞİT ACIMAZ | 16 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
EMIR YANARDAĞ | 16 | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
TAHA EREN COŞGUN | 19 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
CAN YILDIZ | 21 | m | BAŞARAN ZÜCCACİYE SPOR KULÜBÜ |
SELİN ERDOĞDU | 15 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ ÇIKAN | 14 | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
EFEBERK BUHUR | 15 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
YAĞMUR ERKAN | 16 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
AHMET EREN ALTINTAŞ | 16 | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
SARP KARAALI | 17 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EGE KIZILELMA | 18 | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SELINAY TUĞÇE KIR | 20 | f | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın