Toplam Katılımcı: 50
Ad Soyad | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|
ASIM HAMZA APAYDIN | 9 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP BILGIN | 13 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
MELEK DURU KALAFAT | 9 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
ECEM SARE AKOLUK | 9 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
MUHAMMET YAHYA AKERIK | 12 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
MEHMET EZER | 13 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
ENES ÇÖL | 12 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
ELA ŞAHINKAYA | 11 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
DENIZ ATEŞLI | 9 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
ALPEREN AGAH ODABAS | 9 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
GÜLCE ÇEBI | 9 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
BERIL DOĞA DEMIR | 9 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
YUSUF EFE GÜNDÜZ | 15 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
NISAN ELA DORUK | 11 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
AHMET TUĞRA ODABAS | 11 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
NAZLI IKRA YALÇIN | 11 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
MELIH ÖZKAN PALAZOGLU | 10 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
KAYRA ÇAKAR | 14 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
HIRA TOPRAK KORKMAZ | 12 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
EVLANUR BELDAĞLI | 11 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
DENIZ ALI BAYCAN | 13 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
BELIZ ESLINA ÖZTÜRK | 11 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
AZRA IRMAK ÇETINKAYA | 13 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
ASRIN HIRA ARSLAN | 10 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
ABDULSAMET ÇIÇEK | 14 | m | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
NEHIR BALCI | 9 | f | Ordu dağcılık ve arama kurtarma spor kulübü |
UTKU UZUN | 13 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MELİH UZUN | 11 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
İBRAHIM İSHAK AKSANCAK | 11 | m | FERDI |
ADA NUR BILSEL | 11 | f | FERDI |
ALPEREN DEDE | 10 | m | FERDI |
BETÜL GIZEM ER | 12 | f | FERDI |
ÖMER HAMZA ÇALIK | 9 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
ÖMER ASAF SAHIN | 9 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED EMIN KOLA | 11 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
ASLI ŞEVVAL ÇELİK | 10 | f | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
UMAY SET | 10 | f | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
TUĞRA ŞIMŞEK | 11 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
TOPRAK BUĞRA YILMAZ | 12 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
RÜZGAR BURAK YILMAZ | 12 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED YUSUF KAR | 13 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
METEHAN KARABACAK | 9 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
MERT KAAN SARIBAY | 11 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
MAHIR ATAŞ | 12 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
HASAN EFE CEBECI | 12 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
EMIR YAĞIZ TAHMAZ | 16 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
BERAT BOZKURT | 19 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
AYBERK TOMAKIN | 15 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
ARAS KILINÇ | 10 | m | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
YUŞA BILAL ŞAHIN | 11 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın