Toplam Katılımcı: 24
Ad Soyad | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|
ÇINAR COŞKUN | 11 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
NISA TAMDEMIR | 12 | f | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
OSMAN EFE ÜSTÜN | 10 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
AHMET HALUK ŞAHIN | 11 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ÇAĞRI DÖNERTAŞ | 15 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
EFSA DEREN AYGÜN | 12 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
MIRAÇ EFE KILIÇ | 10 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
MUHAMMED ILHAN TAMDEMIR | 11 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
ONUR ERGÜL | 14 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
POYRAZ ALP ÖZTÜRK | 12 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
SELIM YAZAR | 10 | m | FERDI |
TAHA BERK AYDOĞAN | 16 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
TUANA SARIBABA | 14 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ZEHRA NIL JAFAR | 12 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ZORBEY AYGÜN | 12 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
RÜYA IŞIKER | 15 | f | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
SERHAN ERSAN | 14 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
BORAN ALTUNTAŞ | 15 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
NAZIFE ELA SEÇIL | 12 | f | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
ZEKIYE SÜMER | 13 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
EGE DENIZ | 12 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
AZRA TAMDEMIR | 11 | f | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
NAZ KARARTI | 12 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ENGIN ELRI | 11 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın