Toplam Katılımcı: 31
Ad Soyad | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|
MUHAMMED DAĞDEMIR | 21 | m | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
UMUTCAN TURAN | 17 | m | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
ÖMER YIĞIT | 25 | m | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
ARDA KAPAĞAN | 16 | m | ARES SPOR KULÜBÜ |
AZRA İNAN | 13 | f | FERDI |
ZERYA ÜRPER | 13 | f | FERDI |
YUNUS EMRE ADAŞ | 13 | m | FERDI |
HAMZA DILER | 14 | m | FERDI |
DENIZ ÜRPER | 12 | f | FERDI |
ELISA ÜRPER | 12 | f | FERDI |
ALI IZZET ALKAN | 12 | m | FERDI |
ÖMER FARUK ÖZALP | 12 | m | FERDI |
YUNUS EMRE UYAR | 15 | m | FERDI |
EKREM EFE KILINÇ | 15 | m | FERDI |
ADAR MERCAN | 16 | m | FERDI |
DIDEM KIZILALTUN | 15 | f | FERDI |
HAVVA GÜL ONAYLI | 15 | f | FERDI |
EMINE KARABEĞ | 16 | f | ARES SPOR KULÜBÜ |
İSMAIL AMIN GÖKTAŞOĞLU | 14 | m | FERDI |
RIDVAN KARA | 14 | m | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
NESRIN KESKIN | 16 | f | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
BILAL KARA | 14 | m | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
MURAT GÜLLÜ | 25 | m | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
BÜŞRA İŞIK | 20 | f | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
DILNIYA ASLAN | 15 | f | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
GIZEM KIZILATUN | 15 | f | FERDI |
HASRET BARDAK | 26 | f | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
RONAK KURT | 13 | m | FERDI |
DENIZ GÜR | 16 | m | FERDI |
MAHMUTHAN ENTERILI | 29 | m | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
ORHAN TUĞA | 29 | m | Van Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın