Toplam Katılımcı: 7
Ad Soyad | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|
ÖMER ASAF SAHIN | 9 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
ÖMER HAMZA ÇALIK | 9 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
YUŞA BILAL ŞAHIN | 11 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED EMIN KOLA | 11 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
EZEL BARIŞ AKTAŞ | 15 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
ASLI ŞEVVAL ÇELİK | 10 | f | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
AHMET SELIM ULUIŞIK | 16 | m | SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın