Toplam Katılımcı: 22
Ad Soyad | Yaş | Cinsiyet | Kulüp |
---|---|---|---|
HALIL İBRAHIM VELIOĞLU | 13 | m | SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ |
HAKTAN ÖZDEMIR | 13 | m | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
YUSUF ALP YAZICI | 14 | m | SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ |
EMIR EYMEN TOPÇU | 14 | m | SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ |
KORAY SONDEMIR | 14 | m | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP ÇAKMAKLAR | 15 | f | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
IRMAK AKPINAR | 15 | f | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
İBRAHIM HAKKI GÜLLER | 15 | m | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
KAZIM KEMAL TOSUN | 15 | m | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
LÜTFI YIĞIT ÖZCAN | 15 | m | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
AYSIMA NUR SIVRIKAYA | 17 | f | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
TUANA BAYER | 17 | f | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
ENES YOLAÇAN | 16 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
AHMET HAKAN DEMIR | 17 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
ENES KORKUSUZ | 17 | m | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
ESED KORKUSUZ | 17 | m | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
ARDA ÜNAL | 19 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
ABDÜLKADIR SOY | 21 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED ENSAR YILMAZ | 19 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
EMIRHAN MUHAMMED KAYMAKÇI | 23 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
KADIR ENSAR SOĞANCI | 22 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
ABDURRAHMAN YAZICI | 20 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
Dikkat! : Bu işlemi yaptığınızda bir daha hesaplama kısmı açılmaz. Tüm Triatlon puanları hesaplanır ve Triatlon Testinin durumu Bitti olarak düzenle.
Lütfen Triatlon Testi Bitince ve Tüm Puanları Yazdıktan Sonra Triatlon Testini Hesapla ve Kapat Butonuna Basın