2026 Triatlon Testi 2 - SIRNAK

Kategori: GENC - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 MİRAÇ ABDULKERİM ZEYBEK 2008 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 179,0 00:05:20.270 108,0 00:12:50.780 71,0

Kategori: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 NAIM GEÇGEL 2009 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 167,0 00:06:32.290 56,0 00:05:24.960 111,0
2 SAMET ZEYBEK 2011 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 82,0 00:07:21.200 35,0 00:06:47.610 47,0
3 SERHAT YÜRENÇ 2011 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 68,0 00:08:05.260 24,0 00:06:53.420 44,0
4 MEHMET DENİZ YÜRENÇ 2011 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 49,0 00:07:56.210 26,0 00:08:06.870 23,0
5 AHMET EREN 2010 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
6 BERKEN KANDEMİR 2010 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
7 ENES TATAR 2011 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
8 EYÜP BALIK 2010 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
9 HÜSEYIN AZAD KADIRHAN 2010 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
10 NEÇİRVAN YÜRENÇ 2009 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
11 SERCAN YÜRENÇ 2009 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
12 YUSUF BATMAZ 2011 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: YILDIZ - KADINLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 SUDENAZ İLHAN 2010 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 124,0 00:06:49.380 67,0 00:07:26.840 57,0
2 MELIKE ALINAK 2011 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 69,0 00:08:16.240 30,0 00:08:07.240 39,0
3 ECRIN ERVA ALINAK 2010 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 27,0 00:10:57.740 6,0 00:09:30.860 21,0
4 BERİL ASİ ÖZEN 2011 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M1 - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 CELADET ALİ DERVİŞOGLU 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 141,0 00:04:10.100 45,0 00:04:36.330 96,0
2 FIRAT KARABAĞ 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 141,0 00:04:09.310 45,0 00:04:36.350 96,0
3 İSHAK ARAM FIRAT 2017 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 135,0 00:04:38.660 35,0 00:04:33.120 100,0
4 FERHAT ÇOBAN 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 109,0 00:04:37.460 36,0 00:05:07.810 73,0
5 SÜHEYP BERZAN DERVIŞOĞLU 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 43,0 00:07:33.470 0,0 00:06:47.120 43,0
6 ALI CEREN 2017 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
7 MUHAMMED MEHDI ÜREN 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M1 - KIZLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 AVZEM ULUSOY 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 169,0 00:04:41.840 47,0 00:04:33.900 122,0
2 ARIN AYKUT 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 109,0 00:04:19.910 55,0 00:06:16.110 54,0
3 BERFIN ALTÜRK 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
4 İKRANUR GÖREN 2016 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M2 - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 ŞIYAR KABAK 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 209,0 00:03:12.590 84,0 00:03:59.280 125,0
2 BAYRAM EVREN İLHAN 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 167,0 00:03:53.070 43,0 00:04:00.360 124,0
3 AHMET UÇAR 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 162,0 00:03:22.130 68,0 00:04:25.400 94,0
4 RUSTEM ARGEŞ ASLAN 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 157,0 00:03:53.840 43,0 00:04:08.010 114,0
5 MAHMUD BAŞIBEYAZ 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 132,0 00:04:19.510 31,0 00:04:19.400 101,0
6 ENES SÜRGIT 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 117,0 00:04:14.480 33,0 00:04:33.800 84,0
7 KASIM ERKAN 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 87,0 00:04:04.600 37,0 00:05:23.210 50,0
8 AHMET ÇOBAN 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 83,0 00:04:18.150 32,0 00:05:21.260 51,0
9 SIYABEND ÇOBAN 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 68,0 00:04:45.260 23,0 00:05:34.810 45,0
10 AHMED UÇAR 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
11 AHMET SELIM GÜLPINAR 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
12 DAVUT BINICI 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M2 - KIZLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 YAREN PAKSOY 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 132,0 00:04:35.300 30,0 00:04:34.710 102,0
2 GÖNÜL ŞAHIN 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 86,0 00:04:11.880 39,0 00:05:40.150 47,0
3 FATMA TÜZ ZEHRA SOLAK 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 85,0 00:05:19.310 18,0 00:05:06.480 67,0
4 ELIF YAREN BULUT 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
5 SEFANUR IŞLEK 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
6 SERDEM KADIRHAN 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
7 SÜMEYYE ÜSTÜN 2014 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
8 ZÜMRA SARIKAYA 2015 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M3 - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 AMED METIN KABAK 2012 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 202,0 00:02:45.990 105,0 00:03:47.130 97,0
2 EMİR CİVAN ALTAN 2012 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 195,0 00:02:59.970 80,0 00:03:33.710 115,0
3 SÜHEYL DERVIŞOĞLU 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 180,0 00:02:59.140 81,0 00:03:45.550 99,0
4 MUHAMMED ENES ULUSOY 2012 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 172,0 00:03:00.020 79,0 00:03:49.500 93,0
5 HEVAL ŞERZAN ALTAN 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 140,0 00:03:09.100 63,0 00:04:02.230 77,0
6 ABDULLAH EREN 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 28,0 00:04:30.220 14,0 00:05:59.760 14,0
7 MELIH EKREM TÜRK 2013 FERDİ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
8 MUHAMMED EREN ALTAN 2012 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
9 ŞERZAN ÇAKAN 2012 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
10 SEYİTHAN KARGÜN 2012 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
11 SIRAC TATAR 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M3 - KIZLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (25mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 REYHAN BAYRAM 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 91,0 00:03:45.260 39,0 00:05:01.350 52,0
2 ZELIHA DERVIŞOĞLU 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 69,0 00:04:31.640 18,0 00:05:03.090 51,0
3 MERVE SÖYÜÇEN 2012 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 20,0 00:05:04.710 9,0 00:07:02.180 11,0
4 HAVVA KADIRHAN 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
5 HİRANUR KABAK 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
6 NURŞIN YORGUN 2013 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
7 RONAHİ RUBAR CIN 2012 ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0