2026 Triatlon Testi 2 - GIRESUN

Kategori: GENC - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 UMUT DURSUN 2008 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 115,0 00:00:00.000 0,0 00:11:08.060 115,0
2 MİRAÇ AKGÜN 2007 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: GENC - KADINLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 YAREN YAMAN 2008 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 56,0 00:00:00.000 0,0 00:15:57.279 56,0

Kategori: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 YUSUF KAAN YAVUZ 2011 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 164,0 00:07:14.320 42,0 00:05:12.640 122,0
2 FATİH BAŞUSLU 2011 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 119,0 00:06:12.010 81,0 00:07:06.620 38,0
3 MEHMET ŞEN 2011 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 106,0 00:12:26.520 0,0 00:05:29.550 106,0
4 İZZET KEREM KÖSE 2011 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 62,0 00:11:18.390 0,0 00:06:19.930 62,0
5 BURAK HAKTAN SERDAR 2011 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 37,0 00:15:04.700 0,0 00:07:10.820 37,0
6 ALİ EREN ŞAHİN 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
7 ÇAĞAN EFRAN YETIM 2009 FERDİ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
8 HAKAN KIRAN 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
9 MERT ERGÜL 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: YILDIZ - KADINLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 ECRİN SU BAŞOĞLU 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 307,0 00:05:12.020 153,0 00:05:18.200 154,0
2 ASYA YÜKSEKDAĞ 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 282,0 00:05:25.790 143,0 00:05:37.100 139,0
3 PINAR YÜKSEKDAĞ 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 263,0 00:05:33.380 137,0 00:05:54.430 126,0
4 YAĞMUR ELA AKKAYA 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 171,0 00:06:35.170 88,0 00:06:49.170 83,0
5 BERRAK KARA 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
6 MASAL KURT 2011 ORDU DAĞCILIK VE ARAMA KURTARMA SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M1 - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 HALIL ASAF KURAK 2016 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 228,0 00:03:13.650 102,0 00:04:11.420 126,0

Kategori: M1 - KIZLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 KİRAZ ADA ŞAHİN 2016 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
2 KUMSAL ALİOĞLU 2016 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M2 - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 EMİR KAAN TURAN 2015 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 144,0 00:06:24.900 4,0 00:03:47.970 140,0
2 DORUK BIÇAK 2014 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 114,0 00:07:14.050 0,0 00:04:08.360 114,0
3 TUFAN TAHA DİZDAR 2014 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 113,0 00:07:13.800 0,0 00:04:09.460 113,0
4 GÜN ALTAY KOŞU 2015 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 112,0 00:04:14.580 36,0 00:04:39.630 76,0
5 HASAN EREN YILDIZ 2015 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
6 MAHMUT CEM GÜVEN 2015 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
7 MUHAMMET ALI KAYACI 2015 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M2 - KIZLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 ELİF YAĞMUR ÜNAL 2014 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 237,0 00:03:14.160 108,0 00:04:10.780 129,0
2 NİSANUR AYDIN 2015 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 212,0 00:03:03.810 123,0 00:04:45.460 89,0
3 BERİL KARA 2014 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
4 GÜNEŞ ELIF GEZMİŞ 2015 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M3 - ERKEKLER

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 FURKAN KÜLEKÇİ 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 278,0 00:02:28.500 143,0 00:03:18.340 135,0
2 HAYDAR CEM ŞENSOY 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 233,0 00:02:40.910 122,0 00:03:36.160 111,0
3 MUSTAFA CAN ŞENSOY 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 202,0 00:02:43.680 118,0 00:03:56.400 84,0
4 GÖKTUĞ ÖZKAYA 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 193,0 00:02:54.720 98,0 00:03:48.230 95,0
5 KUZEY ALP CAN 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 157,0 00:02:49.010 107,0 00:04:27.510 50,0
6 EMİRHAN DEVRİM 2012 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 116,0 00:03:16.470 60,0 00:04:19.270 56,0
7 OĞULCAN DURUŞKAN 2013 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 96,0 00:07:18.200 0,0 00:03:47.690 96,0
8 EREN EYMÜR 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
9 MEHMET EREN UYSAL 2013 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: M3 - KIZLAR

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 ECEM NAZ KONAL 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 278,0 00:02:40.320 138,0 00:03:41.400 140,0
2 ELIF NIHAN YAVUZ 2012 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 233,0 00:03:09.400 91,0 00:03:40.300 142,0
3 BUĞLEM NAZ KURAK 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 145,0 00:03:27.980 62,0 00:04:30.780 83,0
4 EFSA TORUN 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
5 ERVA TEKİROĞLU 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
6 NEHİR MEMİŞ 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0