2024 Triatlon Testi 1 - GIRESUN

Kategori: 9-10-11 - Kadınlar

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 ERVA TEKİROĞLU 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 60,0 00:03:36.000 32,0 00:05:09.000 28,0
2 ZEHRA ESLEM DENİZ 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 56,0 00:03:27.000 39,0 00:05:51.000 17,0
3 BERİL ÇETİN 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 49,0 00:04:08.000 18,0 00:05:03.000 31,0
4 NUR NEHİR DAL 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 48,0 00:04:05.000 19,0 00:05:05.000 29,0
5 DİDEM KARAKUŞ 2015 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 46,0 00:04:07.000 18,0 00:05:08.000 28,0
6 MEDİNE TOPUZ 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 44,0 00:04:40.000 11,0 00:04:59.000 33,0
7 HİRA DEMİRKIRAN 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 44,0 00:04:56.000 8,0 00:04:54.000 36,0
8 NEHİR MEMİŞ 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 38,0 00:03:43.000 28,0 00:06:39.000 10,0
9 NUREFŞAN BERKER 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 29,0 00:04:43.000 10,0 00:05:40.000 19,0
10 SARA ERDOĞAN 2015 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 25,0 00:04:46.000 10,0 00:06:01.000 15,0
11 ALİME VERA ÇELİK 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 23,0 00:05:07.000 7,0 00:05:56.000 16,0
12 ECRİN ERCİLİ 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 21,0 00:05:02.000 8,0 00:06:16.000 13,0
13 ELİF ÇETİN 2015 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 20,0 00:05:40.000 3,0 00:05:50.000 17,0
14 İLAYDA SOLAK 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 16,0 00:05:18.000 6,0 00:06:35.000 10,0
15 BERRA GÜLER ŞİMŞEK 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 13,0 00:05:20.000 5,0 00:06:53.000 8,0
16 GÜLCE HAZAL ARAZ 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0,0 00:04:00.000 21,0 00:00:00.000 0,0
17 EFSA TORUN 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: 9-10-11 - Erkekler

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 EREN EYMÜR 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 86,0 00:03:04.000 49,0 00:04:28.000 37,0
2 YİĞİT KAAN TEKÇAM 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 54,0 00:04:22.000 12,0 00:04:21.000 42,0
3 ÖMER KUZEY DEMIRDAĞ 2015 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 50,0 00:04:00.000 17,0 00:04:36.000 33,0
4 KAAN İLYAS ERSOY 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 49,0 00:03:43.000 22,0 00:04:48.000 27,0
5 OSMAN EGE KABAL 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 45,0 00:03:55.000 18,0 00:04:47.000 27,0
6 HASAN TUĞRUL AK 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 38,0 00:04:22.000 12,0 00:04:51.000 26,0
7 MUHAMMED ALİ ÇİMEN 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 38,0 00:04:17.000 13,0 00:04:53.000 25,0
8 KERİM TUĞRA KOYUN 2015 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 31,0 00:04:32.000 10,0 00:05:06.000 21,0
9 TOLGAHAN KARADENİZ 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 31,0 00:04:34.000 9,0 00:05:03.000 22,0
10 HÜSEYİN ÇAĞRI AK 2013 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 31,0 00:04:01.000 16,0 00:05:33.000 15,0
11 METEHAN YAZICI 2015 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 28,0 00:04:13.000 13,0 00:05:33.000 15,0
12 ÖMER ASAF ÖZEN 2014 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 19,0 00:04:32.000 10,0 00:06:17.000 9,0
13 MUHAMMED EMIR SAK 2014 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
14 ÖMER METE ÖZBEKTAŞ 2015 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:04:05.000 15,0 00:00:00.000 0,0
15 EMIRHAN ATASOY 2013 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:06:47.000 0,0 00:05:30.000 15,0
16 CAHIT BERKAY TERZI 2014 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:00:00.000 0,0 00:05:55.000 11,0

Kategori: 12-13 - Kadınlar

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 ECEM NAZ KONAL 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 150,0 00:02:39.000 77,0 00:03:47.000 73,0
2 ESLEM EYMUR 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 129,0 00:02:54.000 65,0 00:04:03.000 64,0
3 YAĞMUR ELA AKKAYA 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 107,0 00:03:04.000 57,0 00:04:29.000 50,0
4 BERRAK KARA 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 87,0 00:03:09.000 53,0 00:04:57.000 34,0
5 CANDAN ALEMDAĞ 2012 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 70,0 00:03:37.000 32,0 00:04:50.000 38,0
6 CEMRE ÇETIN 2012 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 62,0 00:03:43.000 28,0 00:04:56.000 34,0
7 ECEMSU ÇINAR 2012 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 48,0 00:04:02.000 20,0 00:05:10.000 28,0
8 CEREN AYDINÇAKIR 2012 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 32,0 00:04:57.000 8,0 00:05:22.000 24,0
9 NEVRA AYDIN 2011 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 26,0 00:04:22.000 14,0 00:06:21.000 12,0

Kategori: 12-13 - Erkekler

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 ALİ EREN ŞAHİN 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 167,0 00:02:14.000 90,0 00:03:22.000 77,0
2 FURKAN KÜLEKÇİ 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 129,0 00:02:36.000 72,0 00:03:56.000 57,0
3 HAYDAR CEM ŞENSOY 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 117,0 00:02:44.000 65,0 00:04:04.000 52,0
4 HALİT EREN BALKİ 2011 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 111,0 00:03:15.000 40,0 00:03:33.000 71,0
5 MUSTAFA CEM ŞENSOY 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 107,0 00:02:49.000 61,0 00:04:13.000 46,0
6 KUZEY ALP CAN 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 106,0 00:02:48.000 62,0 00:04:17.000 44,0
7 GÖKTUĞ ÖZKAYA 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 88,0 00:03:15.000 40,0 00:04:11.000 48,0
8 ALİ ETKA ÇELİK 2012 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 86,0 00:03:14.000 41,0 00:04:15.000 45,0
9 UMUT LİMAN 2012 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 65,0 00:03:38.000 25,0 00:04:23.000 40,0
10 ARDA ÖZDEMİR 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 51,0 00:03:24.000 33,0 00:05:16.000 18,0
11 YUSUF SELİM KORKUT 2012 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 44,0 00:03:54.000 18,0 00:04:50.000 26,0
12 ISMAIL TOKGÖZ 2012 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 31,0 00:04:11.000 14,0 00:05:20.000 17,0
13 POYRAZ SALIH AYYILDIZ 2012 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 30,0 00:05:22.000 3,0 00:04:49.000 27,0
14 ÖMER TALHA KAYAN 2011 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 29,0 00:04:46.000 8,0 00:05:07.000 21,0
15 BURAK ÇİMEN 2012 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 23,0 00:05:09.000 4,0 00:05:12.000 19,0
16 TAHA MELİH YAVUZ 2011 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 22,0 00:04:11.000 14,0 00:06:19.000 8,0
17 AHMET SALIH BALCI 2012 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 8,0 00:05:03.000 5,0 00:07:16.000 3,0
18 HAKAN KIRAN 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0
19 HASAN SELİM ALTINTAŞ 2012 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:00:00.000 0,0 00:07:02.000 4,0
20 KEMAL BERKAY ÖZER 2011 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:07:01.000 0,0 00:08:30.000 0,0
21 MEHMET ARIF YAYLI 2011 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:05:56.000 0,0 00:06:18.000 9,0
22 MEHMET KUZEY ÇELIK 2012 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:00:00.000 0,0 00:05:42.000 13,0
23 YUSUF EYMEN KURT 2012 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:00:00.000 0,0 00:04:02.000 53,0
24 ALI KILIÇARSLAN 2011 Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü 0,0 00:00:00.000 0,0 00:00:00.000 0,0

Kategori: 14-15 - Kadınlar

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 ECRİN SU BAŞOĞLU 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 142,0 00:02:36.000 73,0 00:03:44.000 69,0
2 ASYA YÜKSEKDAĞ 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 124,0 00:02:42.000 68,0 00:04:06.000 56,0
3 PINAR YÜKSEKDAĞ 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 121,0 00:02:48.000 63,0 00:04:03.000 58,0
4 YAĞMUR YILMAZ 2009 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 78,0 00:03:25.000 33,0 00:04:24.000 45,0
5 CEYLIN ARAZ 2009 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 66,0 00:03:26.000 32,0 00:04:43.000 34,0
6 RABİA PAMUK OKUR 2010 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 57,0 00:03:27.000 32,0 00:05:04.000 25,0
7 MELİS DİYAR KURT 2010 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 37,0 00:03:57.000 18,0 00:05:23.000 19,0

Kategori: 14-15 - Erkekler

Pos Ad Soyad D. Yılı Takım Toplam Puan Yüzme Derecesi (50mt) Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
1 YUSUF YIĞIT ÇELIK 2009 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 106,0 00:02:38.000 64,0 00:03:57.000 42,0
2 SALIH KAYRA VARAN 2009 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 105,0 00:02:37.000 65,0 00:04:00.000 40,0
3 ALİ MALİK AYDIN 2010 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 89,0 00:02:48.000 55,0 00:04:08.000 34,0
4 RECEP METEHAN KOYUN 2010 GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 84,0 00:02:40.000 62,0 00:04:36.000 22,0