Triatlon Testi Raporu

Sonuçlar

833 kayıt
Ad Soyad Doğum Yılı Kategori Performans Testi Şehir Test Sayısı Baraj Toplam Puan Yüzme Derecesi Yüzme Puanı Koşu Derecesi Koşu Puanı
BATUHAN SAĞIN 2002 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 CANAKKALE 1 B Barajı 2 00:09:39.600 2 00:15:49.950 2
BURAK ÇAĞDAŞ 2003 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 B Barajı 2 00:09:33.640 2 00:15:30.820 2
EMİR ARACI 2003 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ISTANBUL 1 B Barajı 2 00:09:20.470 2 00:15:51.726 2
MERT DERİN 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 B Barajı 2 00:09:25.710 2 00:15:54.889 2
TAHA EREN COŞGUN 2005 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 B Barajı 2 00:08:58.470 1 00:15:54.400 2
ABDURRAHMAN YAZICI 2004 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 C Barajı 3 00:09:42.400 2 00:16:39.250 3
ABDURRAHMAN YAZICI 2004 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 C Barajı 3 00:09:43.610 2 00:16:34.300 3
IVAN SHEVCHENKO 2002 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 C Barajı 3 00:09:57.170 3 00:15:38.220 2
MERT DERİN 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 C Barajı 3 00:09:50.860 3 00:16:14.200 3
MERT ERTAN CESUR 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 C Barajı 3 00:09:41.350 2 00:16:36.000 3
MERT ERTAN CESUR 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 C Barajı 3 00:09:43.800 2 00:16:33.800 3
TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 C Barajı 3 00:08:55.744 1 00:16:33.340 3
AHMET BATUHAN ERTUĞRUL 1999 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:09:12.810 2 00:17:49.030 4
AHMET BATUHAN ERTUĞRUL 1999 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ANKARA 1 Barajı geçemedi 0 00:09:42.610 2 00:17:33.490 4
AHMET BATUHAN ERTUĞRUL 1999 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANKARA 1 Barajı geçemedi 0 00:09:37.660 2 00:17:48.090 4
ARDA ARACI 2005 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ISTANBUL 1 Barajı geçemedi 0 00:09:34.142 3 00:00:00.000 0
ARDA ARACI 2005 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ARDA BAYRAM 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 2 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ARDA BAYRAM 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 DENIZLI 1 Barajı geçemedi 0 00:09:46.820 3 00:18:19.210 4
CAN YILDIZ 2003 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 BURSA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
CAN YILDIZ 2003 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BURSA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
CEM DANACI 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 CANAKKALE 1 Barajı geçemedi 0 00:10:57.200 4 00:18:00.880 4
CEM DANACI 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 CANAKKALE 1 Barajı geçemedi 0 00:11:15.420 4 00:18:40.000 4
EMIRHAN ŞALVARCIOĞLU 2005 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 KARABUK 1 Barajı geçemedi 0 00:17:36.020 4 00:00:00.000 0
EMIRHAN MUHAMMED KAYMAKÇI 2001 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
EMIRHAN MUHAMMED KAYMAKÇI 2001 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
EMİR ARACI 2003 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BALIKESIR 2 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
EREN AKSU 2004 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BURSA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
HIZIR DENIZ DEMIRLENG 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 0 00:10:24.880 4 00:15:30.640 2
KADIR ENSAR SOĞANCI 2002 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
KADIR ENSAR SOĞANCI 2002 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
MERT DERİN 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
MERT DERİN 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
MUHAMMED ENSAR YILMAZ 2005 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
OKTAY ARIKAN 2000 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
PAŞA PENDIK 2005 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ISTANBUL 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
PAŞA PENDIK 2005 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ISTANBUL 1 Barajı geçemedi 0 00:11:03.860 4 00:18:51.230 4
TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ISTANBUL 1 Barajı geçemedi 0 00:09:10.290 0 00:00:00.000 0
UMUT PINARCI 2003 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:10:35.050 4 00:17:49.060 4
UMUT PINARCI 2003 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ANKARA 1 Barajı geçemedi 0 00:11:33.120 4 00:15:50.240 2
UMUT PINARCI 2003 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANKARA 1 Barajı geçemedi 0 00:11:56.610 4 00:16:32.350 3
YAĞIZ EMRE TÜRK 2004 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 CANAKKALE 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
YUSUF OSMAN ATAÇ 2004 ELIT - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 0 00:10:38.170 4 00:19:20.620 4
AYŞE ELIF TÜPSÜZ 2003 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 1 BURSA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
BELEMIR URUZ 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 2 ISTANBUL 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
CEMRE CIVELEK 2006 ELIT - KADINLAR 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
CEMRE CIVELEK 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:11:16.210 0 00:00:00.000 0
CEMRE CIVELEK 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 2 BURSA 2 Barajı geçemedi 0 00:11:27.500 4 00:00:00.000 0
CEMRE CIVELEK 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 1 BURSA 2 Barajı geçemedi 0 00:11:37.500 4 00:18:41.520 2
ELIF LEVENT 2004 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 2 KAHRAMANMARAS 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ELIF LEVENT 2004 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 1 KAHRAMANMARAS 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
HAVİN DUMAN 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
HAVİN DUMAN 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:11:08.780 4 00:22:20.433 4
HAVİN DUMAN 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:11:01.750 4 00:21:58.220 4
HELİN ARIKAN 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
IRMAK ŞEREFLİOĞLU 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:10:57.570 0 00:00:00.000 0
SELCAN GÜR 2005 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 2 MERSIN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
SELCAN GÜR 2005 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 1 MERSIN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
VILDAN EMLIK 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 1 KAHRAMANMARAS 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ZEHRA SU ERDOĞAN 2005 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 2 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ZEHRA SU ERDOĞAN 2005 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ZEYNEP ESMA ERDOĞAN 2006 ELIT - KADINLAR 2026 Triatlon Testi 2 KOCAELI 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
KIVANÇ ÖREN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 A Barajı 327 00:04:27.920 164 00:09:14.280 163
DORUKALP AZIZOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BALIKESIR 2 A Barajı 326 00:04:31.860 160 00:09:06.320 166
KIVANÇ ÖREN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 A Barajı 325 00:04:21.900 162 00:09:14.210 163
AHMET SAĞIROĞLU 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BALIKESIR 2 A Barajı 322 00:04:31.750 160 00:09:17.190 162
YAĞIZ HAÇAT 2008 GENC - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 B Barajı 319 00:04:43.060 150 00:09:00.020 169
ANIL SAYIT 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BALIKESIR 2 B Barajı 316 00:04:29.040 162 00:09:35.040 154
EGE BERK KESKIN 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 KOCAELI 3 B Barajı 314 00:04:54.000 141 00:08:52.120 173
YAĞIZ HAÇAT 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 B Barajı 314 00:04:39.170 146 00:09:03.190 168
EREN MORAY 2008 GENC - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 B Barajı 313 00:04:36.600 156 00:09:27.880 157
ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 B Barajı 311 00:04:36.242 148 00:09:14.140 163
AHMET EREN ALTINTAŞ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 B Barajı 310 00:04:38.470 146 00:09:12.457 164
MİRAÇ ABDULKERİM ZEYBEK 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SIRNAK 1 C Barajı 336 00:04:50.000 136 00:05:07.780 200
AHMET YUSUF ATASOY 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ISTANBUL 5 C Barajı 309 00:04:31.750 153 00:09:29.450 156
EGE BERK KESKIN 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 KOCAELI 2 C Barajı 308 00:04:53.457 141 00:09:04.315 167
FEDIR BEZLEPKIN 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 C Barajı 308 00:04:39.600 153 00:09:32.890 155
YİĞİT ACIMAZ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 C Barajı 308 00:04:37.730 147 00:09:18.710 161
AHMET SAĞIROĞLU 2007 GENC - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 C Barajı 307 00:04:50.200 144 00:09:15.060 163
MERTCAN KOŞAR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 C Barajı 307 00:04:54.750 140 00:09:05.280 167
EGE BERK KESKIN 2009 GENC - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 C Barajı 306 00:04:57.460 137 00:09:00.260 169
AHMET YUSUF ATASOY 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BALIKESIR 3 C Barajı 304 00:04:45.390 148 00:09:31.200 156
DORUK TOPALOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 C Barajı 302 00:04:31.770 153 00:09:46.740 149
AHMET YUSUF ATASOY 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 297 00:04:35.110 149 00:09:50.110 148
ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 294 00:04:39.230 146 00:09:49.430 148
TOPRAK TAŞ 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ISTANBUL 5 Barajı geçemedi 293 00:04:44.930 141 00:09:41.830 152
İLYAS BÜLBÜL 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 293 00:05:01.800 134 00:09:24.190 159
TOPRAK TAŞ 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ISTANBUL 2 Barajı geçemedi 290 00:04:47.332 138 00:09:41.870 152
YİĞİT ACIMAZ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 289 00:04:45.050 140 00:09:47.320 149
ZAKHAR TSIVKOVSKYI 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 289 00:05:09.790 127 00:09:17.810 162
EREN MORAY 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 1 Barajı geçemedi 288 00:04:36.606 148 00:10:09.340 140
EREN MORAY 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 2 Barajı geçemedi 286 00:04:33.570 151 00:10:19.890 135
MERTCAN KOŞAR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 285 00:04:45.840 140 00:09:57.870 145
MERTCAN KOŞAR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 MANISA 3 Barajı geçemedi 284 00:04:52.950 134 00:09:44.060 150
MERTCAN KOŞAR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 Barajı geçemedi 279 00:05:01.763 126 00:09:37.790 153
ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 2 Barajı geçemedi 273 00:04:42.928 143 00:10:32.030 130
SARP TUĞRA KARAALI 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 1 Barajı geçemedi 272 00:05:03.830 124 00:09:49.390 148
STANISLAV KRYLOV 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 272 00:05:02.080 133 00:10:10.020 139
ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 2 Barajı geçemedi 272 00:04:39.650 146 00:10:41.430 126
EFE MUTLU 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BURSA 1 Barajı geçemedi 271 00:05:14.121 123 00:09:49.981 148
İLYAS BÜLBÜL 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 271 00:05:22.270 115 00:09:32.000 156
YIĞIT ÇAKIR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 263 00:04:57.860 137 00:10:41.590 126
YIĞIT ÇAKIR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 257 00:04:56.140 138 00:10:58.120 119
ENES YOLAÇAN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 248 00:05:01.147 134 00:11:10.910 114
BERAT ŞEN 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 GAZIANTEP 1 Barajı geçemedi 235 00:07:20.300 35 00:06:17.810 200
ENES YOLAÇAN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 229 00:05:02.040 133 00:11:51.649 96
EGE ALP KARCIL 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 KIRKLARELI 1 Barajı geçemedi 219 00:05:03.306 124 00:11:55.207 95
BEYTULLAH ÇAĞLAR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 200 00:05:45.309 95 00:11:29.020 105
FURKAN BATBAY 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 DENIZLI 1 Barajı geçemedi 197 00:05:34.160 96 00:11:39.550 101
İBRAHIM ŞENOL 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 1 Barajı geçemedi 195 00:05:35.630 95 00:11:42.680 100
ESED KORKUSUZ 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 189 00:05:45.060 95 00:11:55.497 94
BEYTULLAH ÇAĞLAR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 188 00:05:36.800 103 00:12:17.260 85
MİRAÇ ABDULKERİM ZEYBEK 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SIRNAK 1 Barajı geçemedi 179 00:05:20.270 108 00:12:50.780 71
METEHAN SÜLEYMAN IBIŞ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 1 Barajı geçemedi 177 00:06:24.050 54 00:10:48.600 123
AHMET BURAK CAMDAN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 MALATYA 1 Barajı geçemedi 170 00:05:44.990 86 00:12:19.040 84
MEHDİ HARUN YAHYA İBRAHİMOĞLU 2010 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 VAN 1 Barajı geçemedi 162 00:06:23.000 62 00:11:43.000 100
AHMET HAKAN DEMIR 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 161 00:05:32.450 106 00:13:34.430 55
ESED KORKUSUZ 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 159 00:05:54.720 87 00:12:46.810 72
ANIL SAYIT 2007 GENC - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 Barajı geçemedi 158 00:04:34.810 158 00:00:00.000 0
AHMET BURAK CAMDAN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 MALATYA 1 Barajı geçemedi 156 00:05:55.860 77 00:12:31.800 79
MEHMET EGE KAYAER 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 155 00:06:54.190 39 00:11:05.590 116
MEHMET EGE KAYAER 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 IZMIR 1 Barajı geçemedi 154 00:06:59.070 38 00:11:03.540 116
MEHDİ HARUN YAHYA İBRAHİMOĞLU 2010 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 VAN 1 Barajı geçemedi 151 00:06:28.000 59 00:12:01.000 92
METEHAN SÜLEYMAN IBIŞ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 1 Barajı geçemedi 150 00:07:10.640 34 00:11:05.333 116
KORCAN BULUT ÖZDEMIR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BARTIN 1 Barajı geçemedi 149 00:05:12.290 116 00:15:27.200 33
AHMET HAKAN DEMIR 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 146 00:05:43.472 97 00:13:58.560 49
YİĞİT ACIMAZ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 BALIKESIR 3 Barajı geçemedi 139 00:04:55.180 139 00:00:00.000 0
ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 137 00:04:48.760 137 00:00:00.000 0
YAHYA KEMAL KIRACIOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAKARYA 1 Barajı geçemedi 134 00:05:35.179 104 00:15:47.090 30
BEDIRHAN EFE ALTINDIŞ 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BALIKESIR 1 Barajı geçemedi 131 00:05:04.650 131 00:00:00.000 0
EREN MORAY 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 131 00:04:55.210 131 00:00:00.000 0
MUHAMMET TALHA GÜNEŞ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 BARTIN 1 Barajı geçemedi 119 00:05:54.210 78 00:14:35.750 41
UMUT DURSUN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 GIRESUN 1 Barajı geçemedi 115 00:00:00.000 0 00:11:08.060 115
MUHAMMET TALHA GÜNEŞ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BARTIN 1 Barajı geçemedi 114 00:05:49.180 82 00:15:29.470 32
GIRAY ULU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BARTIN 1 Barajı geçemedi 113 00:05:39.860 91 00:16:57.860 22
ÖMER DOĞUKAN KOÇ 2010 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 VAN 1 Barajı geçemedi 112 00:07:10.000 38 00:12:44.000 74
YUNUS BAŞAK 2010 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 VAN 1 Barajı geçemedi 107 00:00:00.000 0 00:11:27.000 107
ZÜLKÜF ATABEY 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 CANAKKALE 1 Barajı geçemedi 105 00:00:00.000 0 00:11:30.380 105
YUNUS BAŞAK 2010 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 VAN 1 Barajı geçemedi 101 00:00:00.000 0 00:11:41.000 101
SAID BERA KESKIN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SAMSUN 1 Barajı geçemedi 93 00:07:35.000 31 00:13:11.000 62
FURKAN BATBAY 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 DENIZLI 1 Barajı geçemedi 91 00:05:39.670 91 00:00:00.000 0
YİĞİT ÇAĞLAR ÜREN 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 VAN 1 Barajı geçemedi 90 00:06:07.000 76 00:18:41.000 14
ÖMER DOĞUKAN KOÇ 2010 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 VAN 1 Barajı geçemedi 90 00:07:44.000 28 00:13:12.000 62
ALPEREN SELAMI SANSAR 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 VAN 1 Barajı geçemedi 41 00:09:20.000 12 00:15:58.000 29
ADEM ALPASLAN 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 AGRI 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
AHMET GÜNEŞ 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 SIIRT 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ALI ŞEVDER TOKER 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 DIYARBAKIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ALI ŞEVDER TOKER 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 DIYARBAKIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ALPEREN SELAMI SANSAR 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 VAN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ANIL SAYIT 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 3 IZMIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
ANIL SAYIT 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 BALIKESIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
BERAT KURT 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 VAN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
BERAT KURT 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 VAN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
BERAT ŞEN 2009 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 GAZIANTEP 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
DANİİL TOPKAYA 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 MERSIN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
DANİİL TOPKAYA 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 MERSIN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
DORUKALP AZIZOĞLU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) BALIKESIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
EFE MUTLU 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 BURSA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
EFE SARI 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 BALIKESIR 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
EMIR YANARDAĞ 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 MANISA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
EMRE AKSU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 1 BURSA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
EMİRHAN KAHRAMAN 2007 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 ANTALYA 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
GIRAY ULU 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 BARTIN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
KORCAN BULUT ÖZDEMIR 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 BARTIN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
MAHDI BAGHDARAGHI 2008 GENC - ERKEKLER 2026 Triatlon Testi 2 VAN 1 Barajı geçemedi 0 00:00:00.000 0 00:00:00.000 0
