Name Lastname | BIB | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|---|
ADA LARIN YAZICI | 20 | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ADNAN YIĞIT YAVUZ | 56 | 14 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
AHMET KARABULUT | 1 | 16 | M | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
AKIN ALTUĞ | 2 | 17 | M | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
ALI KEMAL DENIZHAN | 59 | 13 | M | POWERUP TRİATLON |
ALI ŞEVDER TOKER | 3 | 17 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ALPEREN SAKIZ | 57 | 14 | M | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ |
ALYA ERTEMEL | 21 | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ARDEN YUSUF BARUT | 30 | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
AREZ CIYA DEYAR | 4 | 16 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ARIN YALÇINKAYA | 32 | 12 | M | POWERUP TRİATLON |
ARJEN JEHAT ILTER | 33 | 11 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ARYA MASAL YILDIRIM | 44 | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ASMİN MİNE ŞENER | 45 | 12 | F | POWERUP TRİATLON |
BAHAR YAŞAR | 22 | 10 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
BARAN KAYA | 60 | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
BELÇİM KURT | 46 | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
BERKEN JIRO YILDIRIM | 34 | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
BORAN ORMANLI | 61 | 13 | M | POWERUP TRİATLON |
CIVAN DIKICI | 62 | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
DURU SEVAL TEL | 12 | 16 | F | POWERUP TRİATLON |
EDA EKER | 74 | 13 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ELIF NAZ BELIREN | 72 | 14 | F | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
ELIF SUDE ŞAHIN | 47 | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ELIF ZERYA TOKER | 14 | 15 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ELVIN ADA BARUT | 23 | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ESAD KESKIN | 58 | 14 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ESAD MIRAÇ ELBEY | 16 | 9 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
FERSENDE MAFRAK | 35 | 11 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
FERZAN MAHIR ILTER | 17 | 10 | M | FERDI |
GÖKTUĞ YILMAZ | 36 | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
GÜLINUR IPEK | 24 | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
HALIL IBRAHIM ŞAP | 5 | 16 | M | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
ILAY ERTEMEL | 25 | 9 | F | FERDI |
ILGIN NEFES KARCI | 48 | 11 | F | POWERUP TRİATLON |
IPEK ASEL SOYTAŞ | 26 | 10 | F | POWERUP TRİATLON |
IREM ERDOĞAN | 75 | 13 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MERT ALI ÇOBAN | 37 | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MİRA YAVUZ | 49 | 12 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MIRAÇ EMIR KAYA | 63 | 13 | M | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
MIRAY BERFIN ALTAN | 50 | 12 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMAD ANIL KAYA | 6 | 16 | M | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
MUHAMMED MALKOC | 38 | 12 | M | POWERUP TRİATLON |
MUHAMMED ALI BARAN | 64 | 13 | M | POWERUP TRİATLON |
MUHAMMED BARAN ÇIFTÇI | 65 | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED DAĞHAN KIZGIN | 7 | 16 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED KAYRA ÖZAYDOĞDU | 39 | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED RUMET ÇOBAN | 67 | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUSTAFA TUNAHAN ÖZDOĞAN | 68 | 13 | M | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
NAZ BEYAZ | 27 | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
NIL BEYAZ | 51 | 12 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
NİSA ERİNGİL | 73 | 14 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
RONI DÖNMEZ | 70 | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ŞAHIN YÜCE | 8 | 16 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
SAID KESKIN | 40 | 11 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
SALIH BILICI | 9 | 15 | M | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
SENA KESEN | 76 | 13 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ŞEVIN LAURA MIZRAK | 28 | 10 | F | POWERUP TRİATLON |
TAHA MIRAN ÇIFTÇI | 41 | 11 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
TUANA CIBILIOĞLU | 15 | 17 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
UMAY ÖZTÜRK | 29 | 10 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
VIYAN SAYAR | 52 | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
YAMAN TAŞKESEN | 42 | 11 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
YIĞIT BULUT | 18 | 10 | M | POWERUP TRİATLON |
YIĞIT EFE YABAN | 71 | 13 | M | POWERUP TRİATLON |
YUSUF KARABULUT | 10 | 15 | M | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
ZAL ARMANÇ KARADENIZ | 43 | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZAL ZANYAR GÜNAY | 11 | 17 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZANA ZÜLFI DÜZGÜN | 19 | 10 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEB AKELMA | 53 | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP DENIZ | 54 | 12 | F | Elazığ Gençlik ve spor il müdürlüğü spor kulübü derneği |
ZEYNEP DERIN TEKIN | 77 | 13 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP EYLÜL FIRAT | 55 | 12 | F | POWERUP TRİATLON |
ZÜMRA ADA KALELI | 78 | 13 | F | POWERUP TRİATLON |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written